■ 競技会データ |
許可番号 | 091116 | |
大会名称 | 第7回茨城県鹿行地区・第7回鹿嶋市ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 鹿嶋市立カシマスポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年11月3日 | |
種別コード | GDS | |
競技名称 | グランドシニア D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 65 | 堀井 正和 | 会田 方子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 67 | 多田 耕一郎 | 宇津木 君子 | 鹿行、鹿嶋市 | 昇 級 |
3 | 74 | 大利 益三 | 大利 まさこ | 千葉西支部 | 該当級 |
4 | 89 | 片桐 隆司 | 伊藤 勝江 | 県南、石岡市 | 該当級 |
5 | 21 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 県南、つくば市 | 該当級 |
6 | 83 | 鈴木 辰雄 | 永作 武子 | 鹿行、鉾田市 | 該当級 |
7 | 47 | 前野 徳樹 | 前野 邦子 | 県中央、ひたちな | 該当級 |
8 | 31 | 田中 末次郎 | 渡辺 サチ子 | 県北、日立市 | 該当級 |
8 | 156 | 吉田 清重 | 吉田 千恵子 | 千葉南支部 | 該当級 |
10 | 29 | 新行内 一 | 鵜澤 教子 | 千葉東支部 | 該当級 |
10 | 122 | 松本 宏二 | 新居 恒子 | 千葉南支部 | 該当級 |
10 | 138 | 君塚 定雄 | 三島 安江 | 千葉中央支部 | 該当級 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 坂口 | B | |
C | 持田 | C | |
D | 若林 | D | |
E | 鴻巣 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 5 | 4 | 9.5 | 5 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
67 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
74 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
83 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
89 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
21 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
65 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
67 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
74 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
83 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
89 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
21 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
65 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
67 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
83 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
89 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
74 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
83 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
89 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | |||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
67 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | ||||||||||
74 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3(6) | 2 | ||||||||||
83 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
89 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4(14) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 5(20) | 4 | |||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 65 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 42113 1 | 21113 1 | 2.0 | ||
2 | 67 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0000- 4 | -000- 3 | 7 | ||
決勝 | 33236 2 | 42335 3 | 5.0 | ||
3 | 74 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
決勝 | 14444 4 | 13244 2 | 6.0 | ||
4 | 89 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-0- 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 25351 3 | 35651 4 | 7.5 | ||
5 | 21 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0000 4 | 00-00 4 | 8 | ||
決勝 | 56522 5 | 56522 4 | 9.5 | ||
6 | 83 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 000-0 4 | -00-0 3 | 7 | ||
決勝 | 61665 6 | 64466 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 47 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0---- 1 | 4 | ||
8 | 31 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----0 1 | --0-0 2 | 3 | ||
8 | 156 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----0 1 | --00- 2 | 3 | ||
10 | 29 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
10 | 122 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
10 | 138 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||