■ 競技会データ |
許可番号 | 091121 | |
大会名称 | 第9回広島県体育大会サークル対抗戦・数字級競技会 | |
開催会場 | 南区スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年11月8日 | |
種別コード | XMST | |
競技名称 | もみじ杯 スタンダードT | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 42 | 山村 良和 | 中村 智巳 | 広島県 | |
2 | 68 | 寺岡 信 | 伊藤 恵美子 | 広島県 | |
3 | 22 | 矢口 和夫 | 水上 茂子 | 広島県 | |
4 | 65 | 前 静夫 | 井藤 真理 | 広島県 | |
5 | 59 | 石井 勝 | 穂津田 弘美 | 広島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 弓岡 | A | |
B | 木葉 | B | |
C | 田中 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
42 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
59 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
65 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
68 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
42 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
59 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
65 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
68 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
42 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
59 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
65 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
68 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
59 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
65 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 42 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 111 1 | 1.0 | ||
2 | 68 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 322 2 | 2.0 | ||
3 | 22 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 233 3 | 3.0 | ||
4 | 65 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 544 4 | 4.0 | ||
5 | 59 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 455 5 | 5.0 | ||