■ 競技会データ |
許可番号 | 100106 | |
大会名称 | 第24回町田市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 町田市立総合体育館(メインアリーナ) | |
開催日付 | 平成22年1月31日(日) | |
種別コード | J5L | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 182 | 西村 拓一 | 岡下 綾 | 川崎市 | 昇 級 |
2 | 164 | 飛田 貞雄 | 飛田 洋子 | 茨城県 | 昇 級 |
3 | 181 | 宮澤 正幸 | 宮澤 妙子 | 町田市 | 昇 級 |
4 | 180 | 永野 正道 | 永野 武子 | 茨城県 | |
5 | 191 | 川下 正広 | 川下 美津子 | 川崎市 | |
6 | 186 | 武井 孝裕 | 佐々木 千代子 | 大田区 | |
7 | 176 | 谷口 晃三 | 谷口 兌子 | 墨田区 | |
8 | 193 | 鎌谷 耕作 | 大橋 みち子 | 町田市 | |
9 | 177 | 山田 泉 | 家倉 敬子 | 三鷹市 | |
9 | 189 | 徳畑 稔 | 徳畑 園恵 | 大田区 | |
9 | 190 | 佐野 和彦 | 藤森 淑子 | 山梨県 | |
9 | 187 | 中野 祐儀 | 中野 月子 | 相模原市 | |
13 | 179 | 小林 輝男 | 小林 さよ子 | 日野市 | |
14 | 185 | 千葉 武志 | 宮内 順子 | 江東区 | |
1次 | 178 | 五十嵐 博樹 | 五十嵐 弘子 | 大田区 | |
1次 | 192 | 堀井 義弘 | 豊泉 恵子 | 横浜市 | |
1次 | 183 | 若林 幸夫 | 若林 宏子 | 伊勢原市 | |
1次 | 188 | 高星 保彦 | 江口 美昇里 | 横浜市 | |
1次 | 184 | 井田 稔堆 | 井田 富美子 | 相模原市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 | A | |
B | 神宮 | B | |
C | 吉川 | C | |
D | 菅野 | D | |
E | 大森 | E | |
F | 小田 | F | |
G | 佐藤 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
164 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
180 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
181 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
182 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
186 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
191 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
164 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
182 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
186 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
191 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
164 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
182 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
186 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
191 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
164 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
180 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
181 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
186 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
191 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
164 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4(9) | 2 | ||||||||||
180 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
181 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4(11) | 3 | ||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
186 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
191 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 182 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1112111 1 | 1111111 1 | 2.0 | ||
2 | 164 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | -00---0 3 | -00-000 5 | 8 | ||
決勝 | 5423332 2 | 5234422 2 | 4.0 | ||
3 | 181 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | -0-0-0- 3 | 8 | ||
準決 | -0-00-- 3 | -0-00-0 4 | 7 | ||
決勝 | 3235454 3 | 4326353 3 | 6.0 | ||
4 | 180 | ||||
1予 | 0-0-00- 4 | 0-0-000 5 | 9 | ||
準決 | 0-0---0 3 | 0-000-- 4 | 7 | ||
決勝 | 4644526 4 | 2543536 4 | 8.0 | ||
5 | 191 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00-000- 5 | 0--000- 4 | 9 | ||
決勝 | 2556245 5 | 3655245 5 | 10.0 | ||
6 | 186 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 00-00-0 5 | 11 | ||
準決 | 00-00-0 5 | -000--0 4 | 9 | ||
決勝 | 6361663 6 | 6462664 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 176 | ||||
1予 | 0000--0 5 | 0000--0 5 | 10 | ||
準決 | 000--0- 4 | 0-0---- 2 | 6 | ||
8 | 193 | ||||
1予 | 00-0--0 4 | 0-0--00 4 | 8 | ||
準決 | ---0--- 1 | -0-0-00 4 | 5 | ||
9 | 177 | ||||
1予 | 0-00000 6 | -0-0000 5 | 11 | ||
準決 | ---00-0 3 | ------0 1 | 4 | ||
9 | 189 | ||||
1予 | ---0000 4 | 0000000 7 | 11 | ||
準決 | --0--00 3 | --0---- 1 | 4 | ||
9 | 190 | ||||
1予 | 000-00- 5 | 000000- 6 | 11 | ||
準決 | 0----0- 2 | 0----0- 2 | 4 | ||
9 | 187 | ||||
1予 | --0--00 3 | 0000000 7 | 10 | ||
準決 | -----0- 1 | 0---00- 3 | 4 | ||
13 | 179 | ||||
1予 | 000-0-0 5 | 0----00 3 | 8 | ||
準決 | --0-0-- 2 | ------- 0 | 2 | ||
14 | 185 | ||||
1予 | ----000 3 | -00-000 5 | 8 | ||
準決 | ------- 0 | -0----- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
15 | 178 | ||||
1予 | -0---0- 2 | 00000-- 5 | 7 | ||
16 | 192 | ||||
1予 | 000000- 6 | ------- 0 | 6 | ||
17 | 183 | ||||
1予 | -0-00-- 3 | ---00-- 2 | 5 | ||
18 | 188 | ||||
1予 | -000--- 3 | ------- 0 | 3 | ||
19 | 184 | ||||
1予 | ------- 0 | --0---- 1 | 1 | ||