■ 競技会データ |
許可番号 | 100208 | |
大会名称 | 第15回東京城東ブロック大会・足立区民ダンススポーツ | |
開催会場 | 足立総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成22年2月21日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 91 | 橘 栄 | 半田 幸子 | 常総市 | 昇 級 |
2 | 150 | 中川 健 | 今井 登美子 | 練馬区 | 昇 級 |
3 | 93 | 橋本 眞 | 菊地 富美枝 | 千葉西支部 | |
4 | 225 | 長谷川 達三 | 鈴木 敏子 | 練馬区 | |
5 | 177 | 桃薗 和好 | 太田 郁子 | 多摩市 | |
6 | 89 | 野中 正利 | 中村 富美子 | 江戸川区 | |
7 | 181 | 高野 好宣 | 塩野 悦子 | 千葉中央支部 | |
8 | 188 | 平松 孝道 | 髙塚 百代 | 渋谷区 | |
9 | 190 | 高橋 伸仁 | 高橋 照枝 | 鳩ケ谷市 | |
10 | 180 | 中村 和英 | 尾形 今日子 | 江戸川区 | |
10 | 85 | 森本 利明 | 真下 マサ子 | 板橋区 | |
12 | 186 | 浅木 哲 | 竹内 孝子 | 相模原市 | |
2次 | 92 | 安成 敬一郎 | 今井 和枝 | 千葉中央支部 | |
2次 | 96 | 小川 清 | 小川 英子 | 狭山市 | |
2次 | 97 | 瓜田 勝 | 廣田 幸子 | 川崎市 | |
2次 | 95 | 大津 豊 | 戸嶋 紀子 | 横浜市 | |
2次 | 178 | 内村 清一 | 内村 純子 | 墨田区 | |
2次 | 189 | 吉沢 純一 | 蓑 惠子 | 江戸川区 | |
2次 | 88 | 有馬 勝治 | 梅原 幸子 | 町田市 | |
1次 | 94 | 安藤 俊正 | 星 悦子 | 厚木市 | |
1次 | 98 | 三藤 富士夫 | 渋木 房枝 | 横浜市 | |
1次 | 208 | 板橋 日出男 | 板橋 敦子 | 板橋区 | |
1次 | 99 | 鈴木 忠彦 | 松田 兼代 | 横浜市 | |
1次 | 86 | 吉岡 修 | 山田 のぶ子 | 横浜市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 小野 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 鳥羽 | D | |
E | 渡辺 | E | |
F | 盛 | F | |
G | 藤原 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
89 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
93 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
150 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
177 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
181 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
188 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
225 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
89 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
91 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
150 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
177 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
188 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
225 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
89 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
150 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
188 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
225 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
89 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5(23) | 5 | ||||||||||
91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
93 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
150 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
177 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
181 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4(18) | 7 | ||||||||||
188 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4(20) | 8 | ||||||||||
225 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5(25) | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
89 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
91 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
93 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4(12) | 6 | 4 | |||||||||
150 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
177 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4(12) | 5 | 5 | |||||||||
181 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
188 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
225 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 91 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000000 7 | 00000-0 6 | 13 | ||
準決 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 1211111 1 | 8181381 2 | 3.0 | ||
2 | 150 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000---0 4 | 11 | ||
2予 | -0-0000 5 | 0000000 7 | 12 | ||
準決 | -0-0000 5 | 0--000- 4 | 9 | ||
決勝 | 3385732 3 | 1233722 1 | 4.0 | ||
3 | 93 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00--000 5 | 00-0000 6 | 11 | ||
準決 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 2124223 2 | 3546235 4 | 6.0 | ||
4 | 225 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | -000-00 5 | 10 | ||
2予 | --00-00 4 | 000-0-0 5 | 9 | ||
準決 | --0-0-- 2 | 0-0-00- 4 | 6 | ||
決勝 | 6577446 6 | 4328446 3 | 9.0 | ||
5 | 177 | ||||
1予 | -0--00- 3 | 000000- 6 | 9 | ||
2予 | 0000-00 6 | -0-0-00 4 | 10 | ||
準決 | 000-0-- 4 | -00-00- 4 | 8 | ||
決勝 | 8442568 4 | 6454613 5 | 9.0 | ||
6 | 89 | ||||
1予 | -00-000 5 | 0-00000 6 | 11 | ||
2予 | 0-000-0 5 | --0-000 4 | 9 | ||
準決 | -0000-- 4 | --0-0-- 2 | 6 | ||
決勝 | 7663357 5 | 7862164 6 | 11.0 | ||
7 | 181 | ||||
1予 | 0-00-00 5 | 0000000 7 | 12 | ||
2予 | -000--0 4 | 0-00000 6 | 10 | ||
準決 | -----00 2 | -00--00 4 | 6 | ||
決勝 | 5836874 7 | 5677557 7 | 14.0 | ||
8 | 188 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0-0000- 5 | 12 | ||
2予 | 000000- 6 | 00000-- 5 | 11 | ||
準決 | --00-0- 3 | 00-0--0 4 | 7 | ||
決勝 | 4758685 8 | 2715878 8 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
9 | 190 | ||||
1予 | ----000 3 | 000-000 6 | 9 | ||
2予 | 000-000 6 | 00--000 5 | 11 | ||
準決 | 0----0- 2 | 0--0--0 3 | 5 | ||
10 | 180 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0-000-0 5 | 11 | ||
2予 | 00000-0 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
準決 | --00--0 3 | ------0 1 | 4 | ||
10 | 85 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000-00 6 | 13 | ||
2予 | 00-0-00 5 | 00-0-00 5 | 10 | ||
準決 | 00----- 2 | -0-0--- 2 | 4 | ||
12 | 186 | ||||
1予 | 0000-00 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 00--0-- 3 | 0000000 7 | 10 | ||
準決 | 00----0 3 | ------- 0 | 3 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 92 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 000-00- 5 | 11 | ||
2予 | 0-0-0-0 4 | --0-000 4 | 8 | ||
14 | 96 | ||||
1予 | 00-000- 5 | 00-0000 6 | 11 | ||
2予 | --0-00- 3 | 0-000-- 4 | 7 | ||
15 | 97 | ||||
1予 | 0000-00 6 | 0-00000 6 | 12 | ||
2予 | 0-00--- 3 | 0-0--0- 3 | 6 | ||
15 | 95 | ||||
1予 | 0000000 7 | --00-00 4 | 11 | ||
2予 | -0-0-0- 3 | -000--- 3 | 6 | ||
17 | 178 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | ---000- 3 | ---00-- 2 | 5 | ||
17 | 189 | ||||
1予 | 000000- 6 | -0-000- 4 | 10 | ||
2予 | 0---000 4 | -----0- 1 | 5 | ||
19 | 88 | ||||
1予 | 0000-0- 5 | -0--000 4 | 9 | ||
2予 | -00---- 2 | -0----- 1 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
20 | 94 | ||||
1予 | ---0--0 2 | 00000-0 6 | 8 | ||
20 | 98 | ||||
1予 | 000-0-- 4 | ---0000 4 | 8 | ||
22 | 208 | ||||
1予 | -0000-- 4 | 00----0 3 | 7 | ||
22 | 99 | ||||
1予 | --0-0-0 3 | 000-0-- 4 | 7 | ||
24 | 86 | ||||
1予 | 00--0-0 4 | -0-0--- 2 | 6 | ||