■ 競技会データ |
許可番号 | 100208 | |
大会名称 | 第15回東京城東ブロック大会・足立区民ダンススポーツ | |
開催会場 | 足立総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成22年2月21日 | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 121 | 天野 良行 | 吉岡 郷子 | 葛飾区 | 昇 級 |
2 | 106 | 城ヶ﨑 貞夫 | 相葉 美佐子 | 足立区 | 昇 級 |
3 | 103 | 蓮見 傑 | 小池 隆江 | 府中市 | |
4 | 205 | 塩谷 良蔵 | 中村 寿美子 | 江東区 | |
5 | 108 | 舟久保 昭雄 | 舟久保 豊子 | 狭山市 | |
6 | 107 | 大島 幸夫 | 大島 光子 | 浦和地域 | |
7 | 29 | 古瀬 惟男 | 谷口 八潮 | 狛江市 | |
7 | 217 | 阿部 秀明 | 阿部 時子 | 日野市 | |
9 | 207 | 柴 克美 | 柴 ふみ子 | 川崎市 | |
10 | 219 | 上原 春男 | 上原 いち子 | 長野県 | |
10 | 183 | 長谷川 光俊 | 長谷川 久美子 | 横浜市 | |
12 | 109 | 町田 芳文 | 千ヶ﨑 久美子 | 台東区 | |
2次 | 101 | 坂井 清 | 大塚 美佐子 | 品川区 | |
2次 | 218 | 藤井 金久 | 佐藤 彩子 | 墨田区 | |
2次 | 182 | 定森 冨士雄 | 青柳 照子 | 川越市 | |
2次 | 216 | 山下 辰三 | 福田 敏子 | 千葉南支部 | |
2次 | 206 | 杉本 和哉 | 杉本 のりこ | 新宿区 | |
2次 | 105 | 安島 強 | 里見 とみ子 | 台東区 | |
1次 | 215 | 須田 哲男 | 須田 テル子 | 江戸川区 | |
1次 | 100 | 平井 鋼太郎 | 平井 優美子 | 神奈川県 | |
1次 | 110 | 小野寺 征之 | 塚 信子 | 横浜市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 小野 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 鳥羽 | D | |
E | 渡辺 | E | |
F | 盛 | F | |
G | 藤原 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
103 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
106 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
107 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
108 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
121 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
205 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
106 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
107 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
108 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
121 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
205 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
106 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
107 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
108 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
121 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
205 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
106 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4(8) | 3 | ||||||||||
107 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
108 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
121 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
205 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4(12) | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
106 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
107 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
108 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
121 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
205 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 121 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00-0000 6 | 00----- 2 | 8 | ||
準決 | -000000 6 | 0-000-0 5 | 11 | ||
決勝 | 5121116 1 | 3132115 2 | 3.0 | ||
2 | 106 | ||||
1予 | 0--0000 5 | 0000000 7 | 12 | ||
2予 | 0--000- 4 | 0-00000 6 | 10 | ||
準決 | 0---00- 3 | 0000000 7 | 10 | ||
決勝 | 2315424 3 | 2213221 1 | 4.0 | ||
3 | 103 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 00-0000 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
決勝 | 1432242 2 | 1341444 3 | 5.0 | ||
4 | 205 | ||||
1予 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
2予 | 0-00-00 5 | -000000 6 | 11 | ||
準決 | -0-0000 5 | --0-000 4 | 9 | ||
決勝 | 6543333 4 | 6654533 5 | 9.0 | ||
5 | 108 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000-00 6 | 13 | ||
2予 | 0-00-00 5 | 0000000 7 | 12 | ||
準決 | --00--0 3 | 0000--0 5 | 8 | ||
決勝 | 3664651 6 | 5526352 4 | 10.0 | ||
6 | 107 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | -00-000 5 | 0000000 7 | 12 | ||
準決 | -000--0 4 | 00-0-0- 4 | 8 | ||
決勝 | 4256565 5 | 4465666 6 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 29 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000-000 6 | 13 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00-00-- 4 | 00--0-- 3 | 7 | ||
7 | 217 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 00--0-- 3 | -0-00-0 4 | 7 | ||
9 | 207 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00--000 5 | 12 | ||
2予 | ---000- 3 | 00-0000 6 | 9 | ||
準決 | -----00 2 | ----00- 2 | 4 | ||
10 | 219 | ||||
1予 | -000000 6 | -000-00 5 | 11 | ||
2予 | 000-000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0-0---- 2 | --0---- 1 | 3 | ||
10 | 183 | ||||
1予 | 000-000 6 | 0--000- 4 | 10 | ||
2予 | 0000-00 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
準決 | 0-0---- 2 | -----0- 1 | 3 | ||
12 | 109 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000-000 6 | 13 | ||
2予 | 0000--0 5 | 0-0000- 5 | 10 | ||
準決 | --0--0- 2 | ------- 0 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 101 | ||||
1予 | 000000- 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 000-00- 5 | -0----0 2 | 7 | ||
13 | 218 | ||||
1予 | 0000000 7 | --00000 5 | 12 | ||
2予 | 000000- 6 | ----0-- 1 | 7 | ||
15 | 182 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | -00-0-0 4 | ------0 1 | 5 | ||
15 | 216 | ||||
1予 | 000-000 6 | 00-000- 5 | 11 | ||
2予 | ----0-0 2 | 0-0-0-- 3 | 5 | ||
17 | 206 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
2予 | --00--- 2 | ---0-0- 2 | 4 | ||
18 | 105 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000000- 6 | 13 | ||
2予 | -0----- 1 | -00---- 2 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
19 | 215 | ||||
1予 | --00--- 2 | 0000000 7 | 9 | ||
20 | 100 | ||||
1予 | 000---0 4 | 0-00--0 4 | 8 | ||
21 | 110 | ||||
1予 | ---0--- 1 | 00000-0 6 | 7 | ||