■ 競技会データ |
許可番号 | 100208 | |
大会名称 | 第15回東京城東ブロック大会・足立区民ダンススポーツ | |
開催会場 | 足立総合スポーツセンター | |
開催日付 | 平成22年2月21日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 240 | 山本 秀雄 | 山本 より子 | 足立区 | 昇 級 |
2 | 154 | 中村 裕建 | 日野 紀子 | 足立区 | |
3 | 152 | 鈴木 康雄 | 大塚 直子 | 足立区 | |
4 | 124 | 小林 喜正 | 鈴木 由紀子 | 横浜市 | |
5 | 134 | 成松 芳朗 | 成松 博子 | 町田市 | |
6 | 125 | 森谷 茂雄 | 佐藤 敏子 | 横浜市 | |
7 | 149 | 三本 勲夫 | 北川 玲子 | 多摩市 | |
8 | 185 | 小林 忠義 | 間宮 光子 | 練馬区 | |
9 | 151 | 澤 義春 | 澤 啓子 | 八王子市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 深谷 | A | |
B | 小野 | B | |
C | 伊藤 | C | |
D | 鳥羽 | D | |
E | 渡辺 | E | |
F | 盛 | F | |
G | 藤原 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
124 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
125 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
134 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
152 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
154 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
240 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
124 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
125 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
134 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
152 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
154 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
240 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
124 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
125 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
134 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
152 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
154 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
240 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
124 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
125 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
134 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
152 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
154 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
240 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
124 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
125 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
134 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
152 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
154 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
240 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 240 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 2131111 1 | 1131112 1 | 2.0 | ||
2 | 154 | ||||
準決 | 00-000- 5 | 0000000 7 | 12 | ||
決勝 | 1342232 2 | 3324351 2 | 4.0 | ||
3 | 152 | ||||
準決 | 0000000 7 | 00-0000 6 | 13 | ||
決勝 | 4263443 3 | 2255433 3 | 6.0 | ||
4 | 124 | ||||
準決 | 0--0000 5 | 000-000 6 | 11 | ||
決勝 | 5414326 4 | 4442224 4 | 8.0 | ||
5 | 134 | ||||
準決 | 0-00000 6 | 0-00000 6 | 12 | ||
決勝 | 3526654 5 | 5516545 5 | 10.0 | ||
6 | 125 | ||||
準決 | 0000000 7 | 0-00000 6 | 13 | ||
決勝 | 6655565 6 | 6663666 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 149 | ||||
準決 | --0---0 2 | -000--- 3 | 5 | ||
8 | 185 | ||||
準決 | -00---- 2 | -0----- 1 | 3 | ||
9 | 151 | ||||
準決 | -0----- 1 | ------- 0 | 1 | ||