■ 競技会データ |
許可番号 | 100210 | |
大会名称 | 第50回東京都民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 立川市柴崎市民体育館 | |
開催日付 | 平成22年2月7日 | |
種別コード | MAL | |
競技名称 | 選手権ミドルシニア ラテン | |
競技種目 | S C P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 50 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 36 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都 | |
3 | 375 | 山田 浩一 | 山田 秀子 | 東京都 | |
4 | 130 | 三澤 清 | 三澤 るみ子 | 埼玉県 | |
5 | 131 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 昭島市 | |
6 | 110 | 渡辺 一男 | 渡辺 由美子 | 東京都 | |
7 | 109 | 笠松 敏 | 笠松 素子 | 千代田区 | |
8 | 296 | 山内 春雄 | 中島 静江 | 神奈川県 | |
9 | 297 | 横山 隆 | 吉田 明美 | 羽村市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中西 | A | |
B | 山口 | B | |
C | 朝妻 | E | |
D | 神山 | F | |
E | 吉田博 | C | |
F | 木田 | D | |
G | 吉田節 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
36 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
130 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
131 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
375 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
36 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
50 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
110 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
130 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
131 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
375 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
36 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
50 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
110 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
130 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
131 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
375 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
36 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
110 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
130 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
131 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
375 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
110 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
130 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
131 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
375 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
36 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
110 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
130 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
131 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
375 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 50 | |||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 21 | ||
決勝 | 1231121 1 | 1221221 2 | 1121111 1 | 4.0 | ||
2 | 36 | |||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 0000000 7 | 21 | ||
決勝 | 3112212 2 | 2112112 1 | 3312222 2 | 5.0 | ||
3 | 375 | |||||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 000000- 6 | 20 | ||
決勝 | 2323336 3 | 3333335 3 | 2243334 3 | 9.0 | ||
4 | 130 | |||||
準決 | 0-00000 6 | 0-00000 6 | 0-00000 6 | 18 | ||
決勝 | 4644554 4 | 4644556 5 | 4534553 4 | 13.0 | ||
5 | 131 | |||||
準決 | -00-00- 4 | 00-000- 5 | -000000 6 | 15 | ||
決勝 | 6555445 5 | 5555443 4 | 5655446 5 | 14.0 | ||
6 | 110 | |||||
準決 | 000-0-0 5 | -00-000 5 | -00---0 3 | 13 | ||
決勝 | 5466663 6 | 6466664 6 | 6466665 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 109 | |||||
準決 | -0-0-00 4 | 00-0--- 3 | 00-0--0 4 | 11 | ||
8 | 296 | |||||
準決 | 0--0--- 2 | --0---0 2 | -----0- 1 | 5 | ||
9 | 297 | |||||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | 0---0-- 2 | 2 | ||