■ 競技会データ |
許可番号 | 100216 | |
大会名称 | 第20回栃木県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 宇都宮市体育館 | |
開催日付 | 平成22年2月28日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 276 | 正武家 信一 | 吉村 実花子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 111 | 高橋 正行 | 高橋 一江 | 福島県 | 1/2昇級 |
3 | 151 | 手塚 晃 | 神山 春美 | 栃木県 | 1/2昇級 |
4 | 161 | 鈴木 義弘 | 磯 正枝 | 栃木県 | 1/2昇級 |
5 | 149 | 鏑木 輝男 | 伊東 幸子 | 東京都 | |
6 | 171 | 小林 孝 | 小林 美津子 | 東京都 | |
7 | 114 | 福田 隆 | 塚田 順子 | 群馬県 | |
7 | 116 | 牛木 將雄 | 柳田 きよ子 | 東京都 | |
7 | 166 | 丸山 芳弘 | 馬場 静子 | 栃木県 | |
10 | 183 | 小林 正紀 | 明石 則子 | 茨城県 | |
11 | 187 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 茨城県 | |
12 | 172 | 稲葉 俊雄 | 山中 洋子 | 栃木県 | |
2次 | 162 | 嘉久和 久二夫 | 嘉久和 まゆみ | 栃木県 | |
2次 | 157 | 高橋 薫 | 坂東 万之子 | 茨城県 | |
2次 | 167 | 斎藤 金一 | 斎藤 英子 | 栃木県 | |
2次 | 165 | 大石 武司 | 大石 トメ子 | 埼玉県 | |
2次 | 164 | 黒崎 一夫 | 細野 伊津子 | 栃木県 | |
2次 | 188 | 桑原 誠吾 | 上野 春美 | 栃木県 | |
2次 | 125 | 丹治 茂雄 | 大友 礼子 | 福島県 | |
2次 | 155 | 綾部 洋治 | 虫賀 通子 | 茨城県 | |
2次 | 182 | 鯉渕 文雄 | 古谷野 房枝 | 栃木県 | |
2次 | 150 | 小林 誠 | 山田 百合子 | 栃木県 | |
2次 | 152 | 蜂須賀 香 | 蜂須賀 民子 | 栃木県 | |
2次 | 163 | 黒沢 一男 | 林 和子 | 茨城県 | |
2次 | 154 | 山来 康司 | 山来 よし江 | 茨城県 | |
2次 | 110 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県 | |
2次 | 113 | 中坪 鉄雄 | 田澤 千代 | 東京都 | |
2次 | 185 | 橋本 富雄 | 橋本 あや子 | 福島県 | |
2次 | 186 | 佐藤 年明 | 佐藤 つや子 | 栃木県 | |
1次 | 158 | 溶定 弘 | 岩渕 万喜 | 栃木県 | |
1次 | 159 | 野沢 康男 | 町田 基理枝 | 栃木県 | |
1次 | 160 | 佐竹 巧 | 佐竹 ハツミ | 福島県 | |
1次 | 115 | 大竹 裕福 | 佐藤 律子 | 茨城県 | |
1次 | 169 | 内山 佳三 | 内山 いつ子 | 茨城県 | |
1次 | 148 | 若栗 好洋 | 川上 セツ子 | 栃木県 | |
1次 | 153 | 遠藤 宏 | 遠藤 きみ子 | 福島県 | |
1次 | 168 | 山口 守 | 山口 冨美子 | 栃木県 | |
1次 | 112 | 猪瀬 正行 | 鈴木 芳枝 | 栃木県 | |
1次 | 181 | 矢部 峰好 | 乾 通子 | 埼玉県 | |
1次 | 170 | 岡本 勝幸 | 岩崎 令子 | 群馬県 | |
1次 | 49 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
1次 | 184 | 河合 平 | 大久保 みよ子 | 茨城県 | |
1次 | 156 | 鈴木 隆 | 田仲 愛子 | 栃木県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 | A | |
B | 坂口 | B | |
C | 小松 | C | |
D | 花野 | D | |
E | 吉田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
111 | 3 | 3 | 6.0 | 2 | ||||||||||
149 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
151 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | ||||||||||
161 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
171 | 4 | 6 | 10.0 | 6 | ||||||||||
276 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
111 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
149 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
151 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
161 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
171 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
276 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
111 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
149 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
151 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
161 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
171 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
276 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
111 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | ||||||||||
149 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3(8) | 3 | 5 | |||||||||
151 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3(6) | 2 | ||||||||||
161 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3(10) | 6 | ||||||||||
171 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3(8) | 5 | 4 | |||||||||
276 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
111 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
149 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3(6) | 4 | ||||||||||
151 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3(9) | 5 | ||||||||||
161 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
171 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3(10) | 6 | ||||||||||
276 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 276 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 0-000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
準決 | 0--00 3 | 0-00- 3 | 6 | ||
決勝 | 16511 1 | 16521 1 | 2.0 | ||
2 | 111 | ||||
1予 | 0--00 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | 0--00 3 | 00-00 4 | 7 | ||
決勝 | 43622 3 | 25613 3 | 6.0 | ||
3 | 151 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 00--0 3 | 0---0 2 | 5 | ||
準決 | 000-0 4 | 000-- 3 | 7 | ||
決勝 | 21345 2 | 32456 5 | 7.0 | ||
4 | 161 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0--0- 2 | 6 | ||
2予 | 0--0- 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
準決 | 0000- 4 | 0--00 3 | 7 | ||
決勝 | 35436 6 | 43332 2 | 8.0 | ||
5 | 149 | ||||
1予 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
2予 | -0000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | -00-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 62264 5 | 61145 4 | 9.0 | ||
6 | 171 | ||||
1予 | 000-0 4 | 000-0 4 | 8 | ||
2予 | 000-0 4 | -00-0 3 | 7 | ||
準決 | -00-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 54153 4 | 54264 6 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 114 | ||||
1予 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | 0000- 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||
準決 | ---0- 1 | 0-000 4 | 5 | ||
7 | 116 | ||||
1予 | -000- 3 | -0000 4 | 7 | ||
2予 | -00-- 2 | -000- 3 | 5 | ||
準決 | -00-- 2 | -000- 3 | 5 | ||
7 | 166 | ||||
1予 | 00000 5 | ----- 0 | 5 | ||
2予 | -00-- 2 | 00--0 3 | 5 | ||
準決 | -0-00 3 | -0--0 2 | 5 | ||
10 | 183 | ||||
1予 | 00000 5 | 00-00 4 | 9 | ||
2予 | 00--- 2 | 00000 5 | 7 | ||
準決 | 0---- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
11 | 187 | ||||
1予 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | 0-000 4 | -00-0 3 | 7 | ||
準決 | 0-0-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
12 | 172 | ||||
1予 | -000- 3 | -0000 4 | 7 | ||
2予 | 00-0- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | ---0- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 162 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | ---00 2 | ---00 2 | 4 | ||
13 | 157 | ||||
1予 | 00--- 2 | 0000- 4 | 6 | ||
2予 | --0-- 1 | -000- 3 | 4 | ||
13 | 167 | ||||
1予 | ----0 1 | -0000 4 | 5 | ||
2予 | ---00 2 | --00- 2 | 4 | ||
16 | 165 | ||||
1予 | -00-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | -0-0- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
16 | 164 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
2予 | 0---- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
16 | 188 | ||||
1予 | -00-0 3 | 0-0-0 3 | 6 | ||
2予 | ----0 1 | -0--0 2 | 3 | ||
16 | 125 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 0-0-0 3 | 5 | ||
2予 | 0--0- 2 | 0---- 1 | 3 | ||
16 | 155 | ||||
1予 | 0--00 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
2予 | ---00 2 | ---0- 1 | 3 | ||
16 | 182 | ||||
1予 | 0--00 3 | --00- 2 | 5 | ||
2予 | 0---0 2 | 0---- 1 | 3 | ||
22 | 150 | ||||
1予 | -0000 4 | 0000- 4 | 8 | ||
2予 | -0--- 1 | ----0 1 | 2 | ||
22 | 152 | ||||
1予 | 0---- 1 | -0000 4 | 5 | ||
2予 | --0-- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
22 | 163 | ||||
1予 | -0-00 3 | --0-0 2 | 5 | ||
2予 | --00- 2 | ----- 0 | 2 | ||
25 | 154 | ||||
1予 | 0-00- 3 | 00000 5 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | ---0- 1 | 1 | ||
25 | 110 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
2予 | ----0 1 | ----- 0 | 1 | ||
25 | 113 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00-0- 3 | 7 | ||
2予 | ----- 0 | -0--- 1 | 1 | ||
25 | 185 | ||||
1予 | -00-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
2予 | --0-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
25 | 186 | ||||
1予 | 0--0- 2 | 0--00 3 | 5 | ||
2予 | -0--- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
30 | 158 | ||||
1予 | -00-- 2 | 0---0 2 | 4 | ||
30 | 159 | ||||
1予 | --000 3 | -0--- 1 | 4 | ||
30 | 160 | ||||
1予 | --000 3 | --0-- 1 | 4 | ||
30 | 115 | ||||
1予 | --0-0 2 | -0--0 2 | 4 | ||
30 | 169 | ||||
1予 | ----- 0 | 000-0 4 | 4 | ||
30 | 148 | ||||
1予 | 000-- 3 | --0-- 1 | 4 | ||
30 | 153 | ||||
1予 | 00--0 3 | --0-- 1 | 4 | ||
37 | 168 | ||||
1予 | 0--0- 2 | ---0- 1 | 3 | ||
38 | 112 | ||||
1予 | ----0 1 | 0---- 1 | 2 | ||
38 | 181 | ||||
1予 | 0---- 1 | 0---- 1 | 2 | ||
38 | 170 | ||||
1予 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
38 | 49 | ||||
1予 | ----- 0 | ---00 2 | 2 | ||
38 | 184 | ||||
1予 | 0-0-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
43 | 156 | ||||
1予 | ----- 0 | ----0 1 | 1 | ||