■ 競技会データ |
許可番号 | 100218 | |
大会名称 | 第16回岩手県ダンススポーツ大会スタンダード | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成22年2月28日 | |
種別コード | XHMS | |
競技名称 | 花巻ミドルシニアスタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 渡辺 一男 | 渡辺 由美子 | 東京都 | |
2 | 16 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県 | |
3 | 19 | 武田 正秀 | 武田 美和子 | 宮城県 | |
4 | 15 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | 秋田県 | |
5 | 22 | 阿部 勝 | 吉田 眞智子 | 岩手県 | |
6 | 21 | 和田 弘勝 | 宮野 明美 | 秋田県 | |
7 | 25 | 吉田 健 | 類家 ひめ子 | 青森県 | |
8 | 18 | 佐々木 幹夫 | 佐々木 京子 | 秋田県 | |
9 | 17 | 前田 秀人 | 中野渡 麗子 | 青森県 | |
10 | 23 | 中屋敷 秀雄 | 川下 三重子 | 青森県 | |
11 | 20 | 熊谷 真一 | 赤澤 和子 | 岩手県 | |
11 | 24 | 木附沢 茂美 | 木附沢 とみ子 | 岩手県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 | A | |
B | 根本 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 今寺 | D | |
E | 吉田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
21 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
22 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
25 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
15 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
16 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
21 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
22 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
25 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
15 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
16 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
21 | 6(31) | 6 | ||||||||||
22 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
25 | 10(57) | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
21 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
22 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
25 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
22 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
25 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 5 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 11241 1 | 11141 1 | 2.0 | ||
2 | 16 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 22112 2 | 32212 2 | 4.0 | ||
3 | 19 | ||||
準決 | 00000 5 | -0-00 3 | 8 | ||
決勝 | 44435 3 | 53334 3 | 6.0 | ||
4 | 15 | ||||
準決 | 00-00 4 | 0--00 3 | 7 | ||
決勝 | 36553 4 | 44453 4 | 8.0 | ||
5 | 22 | ||||
準決 | -00-0 3 | -0000 4 | 7 | ||
決勝 | 53664 5 | 25666 5 | 10.0 | ||
6 | 21 | ||||
準決 | 000-- 3 | 00--- 2 | 5 | ||
決勝 | 65376 6 | 76577 7 | 13.0 | ||
7 | 25 | ||||
準決 | ---00 2 | -000- 3 | 5 | ||
決勝 | 77727 7 | 67725 6 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 18 | ||||
準決 | --00- 2 | --0-0 2 | 4 | ||
9 | 17 | ||||
準決 | 0---- 1 | 0-0-- 2 | 3 | ||
10 | 23 | ||||
準決 | ----- 0 | 0---- 1 | 1 | ||
11 | 20 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
11 | 24 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||