■ 競技会データ |
許可番号 | 100218 | |
大会名称 | 第16回岩手県ダンススポーツ大会ラテンの部 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成22年2月28日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C P | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 84 | 近江 洋一 | 近江 久美子 | 青森県 | 1/2昇級 |
2 | 91 | 伊藤 准悦 | 小田 敏子 | 岩手県 | |
3 | 39 | 藤村 誠紘 | 斎藤 貴美絵 | 岩手県 | |
4 | 43 | 中村 松夫 | 仲村 栄子 | 福島県 | |
5 | 97 | 安斉 修一 | 安斉 由美子 | 福島県 | |
6 | 99 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | 宮城県 | |
7 | 117 | 木村 順一 | 柴田 公恵 | 宮城県 | |
8 | 23 | 中屋敷 秀雄 | 川下 三重子 | 青森県 | |
8 | 85 | 千葉 三郎 | 千葉 洋子 | 宮城県 | |
10 | 98 | 橋浦 常昭 | 橋浦 敦子 | 宮城県 | |
11 | 83 | 武田 孝行 | 武田 美代子 | 山形県 | |
11 | 107 | 浦山 博安 | 浦山 かおる | 宮城県 | |
1次 | 61 | 佐々木 勝男 | 佐々木 和子 | 宮城県 | |
1次 | 62 | 板倉 幸男 | 渡辺 和子 | 福島県 | |
1次 | 111 | 柳 稔 | 栗橋 眞利子 | 青森県 | |
1次 | 108 | 曽根 紘冶 | 曽根 由美子 | 宮城県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 金子 | A | |
B | 根本 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 今寺 | D | |
E | 吉田 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
43 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
84 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
91 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
97 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
99 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
117 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
39 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
43 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
84 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
91 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
97 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
99 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
117 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
39 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
43 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
84 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
97 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
99 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
117 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
39 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3(7) | 3 | ||||||||||
43 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
84 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
91 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
97 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
99 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
117 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
39 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
43 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
84 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
91 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
97 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3(11) | 6 | ||||||||||
99 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3(9) | 5 | ||||||||||
117 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3(15) | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 84 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 14121 1 | 16131 1 | 2.0 | ||
2 | 91 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0--0 2 | 00--0 3 | 5 | ||
決勝 | 31452 2 | 32642 2 | 4.0 | ||
3 | 39 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 22364 3 | 21476 4 | 7.0 | ||
4 | 43 | ||||
1予 | --000 3 | 0000- 4 | 7 | ||
準決 | ---00 2 | 0000- 4 | 6 | ||
決勝 | 46515 5 | 44215 3 | 8.0 | ||
5 | 97 | ||||
1予 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | 0-0-0 3 | -00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 77243 4 | 67353 6 | 10.0 | ||
6 | 99 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 000-- 3 | -00-- 2 | 5 | ||
決勝 | 55636 6 | 73724 5 | 11.0 | ||
7 | 117 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | 0-00- 3 | 0--0- 2 | 5 | ||
決勝 | 63777 7 | 55567 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 23 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0---0 2 | 0---0 2 | 4 | ||
8 | 85 | ||||
1予 | 00000 5 | 0-000 4 | 9 | ||
準決 | 0-00- 3 | ---0- 1 | 4 | ||
10 | 98 | ||||
1予 | 00000 5 | -00-0 3 | 8 | ||
準決 | -00-- 2 | --0-- 1 | 3 | ||
11 | 83 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | ---0- 1 | ---0- 1 | 2 | ||
11 | 107 | ||||
1予 | 0000- 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | -0--- 1 | ----0 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 61 | ||||
1予 | 000-0 4 | --0-- 1 | 5 | ||
14 | 62 | ||||
1予 | ---00 2 | 0-0-- 2 | 4 | ||
14 | 111 | ||||
1予 | -0--- 1 | -0-00 3 | 4 | ||
14 | 108 | ||||
1予 | -0--- 1 | -000- 3 | 4 | ||