■ 競技会データ |
許可番号 | 100411 | |
大会名称 | 第14回埼玉県西支部ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 狭山市民総合体育館 | |
開催日付 | 平成22年4月4日 | |
種別コード | GBL | |
競技名称 | グランドシニア B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 151 | 斉藤 征吾 | 岸 克子 | 東京都 | |
3 | 149 | 平出 寛文 | 小池 とし子 | 長野県 | |
4 | 152 | 富井 文男 | 富井 英子 | 長野県 | |
5 | 164 | 吉田 康博 | 永澤 順子 | 東京都 | |
6 | 150 | 吉田 晃一郎 | 吉田 昌子 | 東京都 | |
7 | 244 | 鳥海 勝 | 鳥海 美智子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 木田 | A | |
B | 金城 | B | |
C | 赤坂 | C | |
D | 坂口 | D | |
E | 原 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
149 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
150 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
151 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
152 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
164 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
149 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
150 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
151 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
152 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
164 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
149 | 7(22) | 3 | ||||||||||
150 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
151 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
152 | 7(23) | 4 | ||||||||||
164 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
149 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4(14) | 4 | ||||||||||
150 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
151 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
152 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4(13) | 3 | ||||||||||
164 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
149 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3(8) | 3 | ||||||||||
150 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
151 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
152 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | ||||||||||
164 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 75 | ||||
準決 | 0000- 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 11111 1 | 11111 1 | 2.0 | ||
2 | 151 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 53333 2 | 33232 2 | 4.0 | ||
3 | 149 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 45424 4 | 25425 3 | 7.0 | ||
4 | 152 | ||||
準決 | 0-0-0 3 | 00000 5 | 8 | ||
決勝 | 34246 3 | 54353 4 | 7.0 | ||
5 | 164 | ||||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 26552 5 | 46546 5 | 10.0 | ||
6 | 150 | ||||
準決 | 00-00 4 | -0-00 3 | 7 | ||
決勝 | 62665 6 | 62664 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 244 | ||||
準決 | -0000 4 | 0-0-- 2 | 6 | ||