■ 競技会データ |
許可番号 | 100420 | |
大会名称 | 2010ダンススポーツグランプリin大阪 | |
開催会場 | 五月山体育館 | |
開催日付 | 平成22年4月18日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 364 | 阿部 夢時 | 松林 明日香 | 北海道 | 1/2昇級 |
2 | 355 | 大木 大樹 | 大木 風香 | 北海道 | 1/2昇級 |
3 | 354 | 大久保 稔也 | 森田 舞夢 | 東京都 | |
4 | 422 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | |
5 | 417 | 櫛田 博一 | 大西 陽子 | 大阪府 | |
6 | 415 | 小嶋 正昭 | 山本 純子 | 愛知県 | |
7 | 412 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
7 | 425 | 新田 常博 | 大塚 世史子 | 大阪府 | |
9 | 420 | 西垣 富雄 | 饗庭 恵子 | 滋賀県 | |
9 | 423 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 大阪府 | |
11 | 424 | 井川 孝行 | 井川 雅代 | 大阪府 | |
12 | 413 | 米田 彰一 | 米田 房子 | 大阪府 | |
1次 | 418 | 長谷 新三郎 | 上原 晶子 | 大阪府 | |
1次 | 419 | 石見 一郎 | 永塚 初江 | 兵庫県 | |
1次 | 421 | 田中 義彦 | 高本 順子 | 兵庫県 | |
1次 | 426 | 本木 里美 | 中浜 知珠 | 大阪府 | |
1次 | 416 | 中田 耕司 | 西山 登貴子 | 京都府 | |
1次 | 411 | 上村 浩司 | 青木 春子 | 京都府 | |
1次 | 414 | 清水 孝司 | 清水 英子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西本 | 8 | |
B | 伊東 | 9 | |
C | 三浦 | 10 | |
D | 林田 | 11 | |
E | 尾上 | 12 | |
F | 垰 | 13 | |
G | 岡本 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
354 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
355 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
364 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
415 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
417 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
422 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
354 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
355 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
364 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
415 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
417 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
422 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
354 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
355 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
364 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
415 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
417 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
422 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
354 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
355 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
364 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
415 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
417 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
422 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
354 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
355 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
415 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
417 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
422 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 364 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 1121311 1 | 1111211 1 | 2.0 | ||
2 | 355 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 2213252 2 | 2223162 2 | 4.0 | ||
3 | 354 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
決勝 | 3332123 3 | 3332333 3 | 6.0 | ||
4 | 422 | ||||
1予 | -0-0000 5 | -000000 6 | 11 | ||
準決 | 0-00-00 5 | 0000-0- 5 | 10 | ||
決勝 | 5564435 4 | 5554425 4 | 8.0 | ||
5 | 417 | ||||
1予 | 0000-00 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 0-0---0 3 | -00-0-0 4 | 7 | ||
決勝 | 6445564 5 | 6446554 5 | 10.0 | ||
6 | 415 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 000000- 6 | -----0- 1 | 7 | ||
決勝 | 4656646 6 | 4665646 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 412 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
準決 | ------- 0 | 0-00000 6 | 6 | ||
7 | 425 | ||||
1予 | 0000-00 6 | -0-0000 5 | 11 | ||
準決 | -0-0--0 3 | -0-0--0 3 | 6 | ||
9 | 420 | ||||
1予 | ---0-00 3 | 0000000 7 | 10 | ||
準決 | 00---0- 3 | ------- 0 | 3 | ||
9 | 423 | ||||
1予 | 0--00-- 3 | 00-000- 5 | 8 | ||
準決 | ----0-- 1 | 0---0-- 2 | 3 | ||
11 | 424 | ||||
1予 | 000-00- 5 | -000-00 5 | 10 | ||
準決 | ----00- 2 | ------- 0 | 2 | ||
12 | 413 | ||||
1予 | 00000-0 6 | ---0--0 2 | 8 | ||
準決 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 418 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0------ 1 | 7 | ||
14 | 419 | ||||
1予 | ----0-0 2 | -00--00 4 | 6 | ||
14 | 421 | ||||
1予 | --0-00- 3 | 0-0-0-- 3 | 6 | ||
16 | 426 | ||||
1予 | 0-0---- 2 | 0----0- 2 | 4 | ||
17 | 416 | ||||
1予 | ------- 0 | 0---0-- 2 | 2 | ||
17 | 411 | ||||
1予 | -----0- 1 | --0---- 1 | 2 | ||
17 | 414 | ||||
1予 | -00---- 2 | ------- 0 | 2 | ||