■ 競技会データ |
許可番号 | 100512 | |
大会名称 | 第24回狛江市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 狛江市民総合体育館 | |
開催日付 | 2010年5月30日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 238 | 本望 清一 | 本望 浩子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 228 | 大畑 正和 | 百瀬 紅味 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 245 | 北本 和俊 | 北本 由美子 | 東京都 | |
4 | 236 | 町田 貞治 | 町田 和枝 | 東京都 | |
5 | 237 | 大塚 暎夫 | 大塚 智子 | 神奈川県 | |
6 | 235 | 杉山 末吉 | 安西 テル子 | 神奈川県 | |
7 | 234 | 田中 久夫 | 田中 由紀代 | 東京都 | |
8 | 243 | 芥川 兼男 | 川島 香 | 神奈川県 | |
9 | 197 | 古瀬 惟男 | 谷口 八潮 | 東京都 | |
9 | 247 | 野地 勲 | 笠井 恵子 | 東京都 | |
11 | 248 | 島田 訓弘 | 丸山 真弓 | 神奈川県 | |
12 | 246 | 井上 俊雄 | 井上 節子 | 神奈川県 | |
2次 | 250 | 岩渕 正義 | 岩渕 節子 | 東京都 | |
2次 | 244 | 中村 孝道 | 大澤 紘美 | 東京都 | |
2次 | 251 | 阿部 武夫 | 阿部 節子 | 東京都 | |
2次 | 233 | 平海 照久 | 福島 弘子 | 神奈川県 | |
2次 | 249 | 檜垣 晋 | 浦上 千恵子 | 東京都 | |
2次 | 239 | 藤井 時男 | 藤井 保子 | 東京都 | |
1次 | 242 | 田原 新宮 | 平沢 桜子 | 神奈川県 | |
1次 | 229 | 阿部 秀明 | 阿部 時子 | 東京都 | |
1次 | 241 | 高橋 優 | 小田 康子 | 東京都 | |
1次 | 252 | 長谷川 勝美 | 中村 明美 | 神奈川県 | |
1次 | 231 | 長谷川 輝男 | 吉澤 文代 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐藤 | A | |
B | 堀 | B | |
C | 神宮 | C | |
D | 喜多 | D | |
E | 塚本 | E | |
F | 若林 | F | |
G | 大木 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
228 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
235 | 6 | 4 | 10.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
236 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
237 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
238 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
245 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
235 | 1(4.0) | 6 | ||||||||||
236 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
237 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
238 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
245 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
235 | 9(32) | 6 | ||||||||||
236 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
237 | 11(40) | 5 | ||||||||||
238 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
245 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
235 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
236 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
237 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
238 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
245 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
228 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
235 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
236 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
237 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
238 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
245 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 238 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0000000 7 | 13 | ||
2予 | 0-00000 6 | 0-00--0 4 | 10 | ||
準決 | 000000- 6 | 0000000 7 | 13 | ||
決勝 | 2231331 1 | 2222641 1 | 2.0 | ||
2 | 228 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 000--00 5 | 11 | ||
2予 | -000000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | --0-000 4 | --00000 5 | 9 | ||
決勝 | 3614214 2 | 6514113 3 | 5.0 | ||
3 | 245 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00000-0 6 | 13 | ||
2予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
準決 | 000-000 6 | 00000-0 6 | 12 | ||
決勝 | 5155523 5 | 3133335 2 | 7.0 | ||
4 | 236 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0-0000- 5 | 11 | ||
2予 | 00000-0 6 | 000-00- 5 | 11 | ||
準決 | --0000- 4 | 0-0000- 5 | 9 | ||
決勝 | 4422146 3 | 4461256 5 | 8.0 | ||
5 | 237 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0000--0 5 | 11 | ||
2予 | 0000-0- 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
準決 | 0--0--0 3 | 0--00-0 4 | 7 | ||
決勝 | 1563452 4 | 1655564 6 | 10.0 | ||
6 | 235 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000-000 6 | 13 | ||
2予 | 000-000 6 | 000-000 6 | 12 | ||
準決 | 00-0000 6 | 00---00 4 | 10 | ||
決勝 | 6346665 6 | 5346422 4 | 10.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 234 | ||||
1予 | -00000- 5 | -00000- 5 | 10 | ||
2予 | 00---00 4 | -000-00 5 | 9 | ||
準決 | -0----0 2 | -00--00 4 | 6 | ||
8 | 243 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0000-00 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
準決 | -0-0-0- 3 | -0---0- 2 | 5 | ||
9 | 197 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0-000-0 5 | 12 | ||
2予 | 0000000 7 | 00000-0 6 | 13 | ||
準決 | 0-0---- 2 | 0-0---- 2 | 4 | ||
9 | 247 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0-00000 6 | 12 | ||
2予 | 0000000 7 | 00-0-0- 4 | 11 | ||
準決 | -00---0 3 | -0----- 1 | 4 | ||
11 | 248 | ||||
1予 | -000--0 4 | 0000-00 6 | 10 | ||
2予 | 000--00 5 | 00-00-0 5 | 10 | ||
準決 | 0---0-- 2 | ----0-- 1 | 3 | ||
12 | 246 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0000000 7 | 14 | ||
2予 | 0-00000 6 | 00-0-00 5 | 11 | ||
準決 | ---0--- 1 | ---0--- 1 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 250 | ||||
1予 | 0000000 7 | 000--0- 4 | 11 | ||
2予 | 00--0-0 4 | 000-0-- 4 | 8 | ||
14 | 244 | ||||
1予 | 0000000 7 | 00-0000 6 | 13 | ||
2予 | -0-000- 4 | ----000 3 | 7 | ||
15 | 251 | ||||
1予 | 00--000 5 | 00000-0 6 | 11 | ||
2予 | ---00-- 2 | --0-0-0 3 | 5 | ||
15 | 233 | ||||
1予 | 000---- 3 | 0000000 7 | 10 | ||
2予 | --0-0-- 2 | ---000- 3 | 5 | ||
17 | 249 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 0000-00 6 | 12 | ||
2予 | ------- 0 | --0-00- 3 | 3 | ||
17 | 239 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 0--000- 4 | 10 | ||
2予 | ---0--- 1 | ---0-0- 2 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
19 | 242 | ||||
1予 | --00000 5 | --0-000 4 | 9 | ||
19 | 229 | ||||
1予 | 00----- 2 | 0000000 7 | 9 | ||
21 | 241 | ||||
1予 | -0-0-00 4 | -0-00-0 4 | 8 | ||
21 | 252 | ||||
1予 | 000-0-- 4 | -0-000- 4 | 8 | ||
23 | 231 | ||||
1予 | -00--0- 3 | -0--000 4 | 7 | ||