■ 競技会データ |
許可番号 | 100524 | |
大会名称 | 第3回旭川圏ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 旭川市総合体育館 | |
開催日付 | 平成22年5月16日(日) | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 河西 豊 | 河西 京子 | 道東ダンスクラブ | 昇 級 |
2 | 21 | 吉野 正規 | 吉野 敬子 | 北海道DSC | |
3 | 23 | 大浦 明 | 国塚 孝子 | 北海道DSC | |
4 | 22 | 川崎 生二 | 川崎 悦子 | 旭川ダンススポーツクラフ | |
5 | 65 | 佐藤 昭男 | 黒岡 静子 | 旭川ダンススポーツクラフ | |
6 | 27 | 森田 義雄 | 井手 サダ子 | 道東ダンスクラブ | |
7 | 26 | 増山 均 | 前田 明美 | 道東ダンスクラブ | |
8 | 20 | 畑山 守 | 堂田 和子 | 北星・ハーモニーダンススホ | |
9 | 25 | 新田 納 | 三浦 倶子 | 道東ダンスクラブ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口 | A | |
B | 大森 | B | |
C | 渡辺 | C | |
D | 冬澤 | D | |
E | 山科 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
22 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
24 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
27 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
65 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
65 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 10(49) | 6 | ||||||||||
65 | 7(32) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
22 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3(7) | 4 | ||||||||||
23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3(4) | 1 | ||||||||||
27 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | ||||||||||
65 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4(7) | 2 | ||||||||||
22 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4(6) | 1 | ||||||||||
27 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|