■ 競技会データ |
許可番号 | 100618 | |
大会名称 | 2010 中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2010年6月20日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・C級 W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 71 組 /[ エントリー(申込)数 73 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 加藤 | 5 | |
B | 馬渕 | 6 | |
C | 岩根 | 8 | |
D | 角谷 | 10 | |
E | 小林 | 11 | |
F | 沢田 | 13 | |
G | 東 友 | 15 | |
H | 岡田 | 16 | |
I | 道嶋 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
119 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
179 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
200 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
239 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
246 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
248 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
271 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
344 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
119 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
179 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
200 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
239 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
246 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
248 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
271 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
344 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
119 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
179 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
200 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
239 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
246 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
248 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
271 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
344 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
119 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
179 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
200 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
239 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
246 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
248 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
271 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
344 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 248 | |||
1予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
2予 | 00-0-0--0 5 | 5 | ||
3予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 0-000--00 6 | 6 | ||
決勝 | 112151461 1 | 1.0 | ||
2 | 271 | |||
1予 | 0---0-000 5 | 5 | ||
2予 | 000-0000- 7 | 7 | ||
3予 | 00000---- 5 | 5 | ||
準決 | 0-0----00 4 | 4 | ||
決勝 | 273528713 2 | 2.0 | ||
3 | 344 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
3予 | 00000000- 8 | 8 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 344234274 3 | 3.0 | ||
4 | 200 | |||
1予 | 0-00-0000 7 | 7 | ||
2予 | 0-00-000- 6 | 6 | ||
3予 | 000--0-0- 5 | 5 | ||
準決 | 000--00-- 5 | 5 | ||
決勝 | 461483327 4 | 4.0 | ||
5 | 119 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | -00-0--00 5 | 5 | ||
3予 | 0-0-0--00 5 | 5 | ||
準決 | -00-00--- 4 | 4 | ||
決勝 | 756315652 5 | 5.0 | ||
6 | 246 | |||
1予 | 000--0000 7 | 7 | ||
2予 | 000-0---0 5 | 5 | ||
3予 | 000-0-000 7 | 7 | ||
準決 | -0--00-0- 4 | 4 | ||
決勝 | 525676835 6 | 6.0 | ||
7 | 239 | |||
1予 | 0--0000-- 5 | 5 | ||
2予 | 00----000 5 | 5 | ||
3予 | -000-00-0 6 | 6 | ||
準決 | -0-0-00-- 4 | 4 | ||
決勝 | 838862186 7 | 7.0 | ||
8 | 179 | |||
1予 | 000-0--00 6 | 6 | ||
2予 | -0--0000- 5 | 5 | ||
3予 | ----00000 5 | 5 | ||
準決 | ---00-00- 4 | 4 | ||
決勝 | 687747548 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
9 | 228 | |||
1予 | 0-000--00 6 | 6 | ||
2予 | 0--00-0-0 5 | 5 | ||
3予 | 0000-00-0 7 | 7 | ||
準決 | 0----0--0 3 | 3 | ||
9 | 165 | |||
1予 | 00000-000 8 | 8 | ||
2予 | 000000--- 6 | 6 | ||
3予 | 00000---- 5 | 5 | ||
準決 | -0-00---- 3 | 3 | ||
11 | 378 | |||
1予 | 0-0000-00 7 | 7 | ||
2予 | 000-00-00 7 | 7 | ||
3予 | -00-00-00 6 | 6 | ||
準決 | --0-----0 2 | 2 | ||
11 | 130 | |||
1予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
2予 | -000--000 6 | 6 | ||
3予 | -0-000-00 6 | 6 | ||
準決 | ------00- 2 | 2 | ||
11 | 371 | |||
1予 | -0000-000 7 | 7 | ||
2予 | -000--000 6 | 6 | ||
3予 | --0--0000 5 | 5 | ||
準決 | ------0-0 2 | 2 | ||
11 | 268 | |||
1予 | 00-00-000 7 | 7 | ||
2予 | 0--0-0-00 5 | 5 | ||
3予 | 0--00-00- 5 | 5 | ||
準決 | 0--0----- 2 | 2 | ||
■ 3次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
15 | 267 | |||
1予 | -000-0000 7 | 7 | ||
2予 | 0000-00-0 7 | 7 | ||
3予 | -0----000 4 | 4 | ||
15 | 355 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 00-000-0- 6 | 6 | ||
3予 | 0---00--0 4 | 4 | ||
15 | 319 | |||
1予 | 0000000-- 7 | 7 | ||
2予 | 0-000--0- 5 | 5 | ||
3予 | 0-00--0-- 4 | 4 | ||
18 | 195 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
2予 | 00-00-0-- 5 | 5 | ||
3予 | ---00-0-- 3 | 3 | ||
19 | 118 | |||
1予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
2予 | 0-00-00-0 6 | 6 | ||
3予 | 0----0--- 2 | 2 | ||
19 | 293 | |||
1予 | 0-0-00-00 6 | 6 | ||
2予 | 0000---00 6 | 6 | ||
3予 | ---0----0 2 | 2 | ||
19 | 215 | |||
1予 | -00000--0 6 | 6 | ||
2予 | 0-00-00-- 5 | 5 | ||
3予 | ---0--0-- 2 | 2 | ||
19 | 301 | |||
1予 | -0-0--000 5 | 5 | ||
2予 | 00-0--00- 5 | 5 | ||
3予 | -0---0--- 2 | 2 | ||
23 | 102 | |||
1予 | -0000-00- 6 | 6 | ||
2予 | -0-000-00 6 | 6 | ||
3予 | -------0- 1 | 1 | ||
24 | 288 | |||
1予 | 00-00000- 7 | 7 | ||
2予 | -00000-00 7 | 7 | ||
3予 | --------- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
25 | 146 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | ---0-00-0 4 | 4 | ||
25 | 361 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | 0-----000 4 | 4 | ||
25 | 222 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
2予 | -00-00--- 4 | 4 | ||
25 | 340 | |||
1予 | -0-0-0000 6 | 6 | ||
2予 | ---0--000 4 | 4 | ||
29 | 232 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | ---0--00- 3 | 3 | ||
29 | 277 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
2予 | --0--0--0 3 | 3 | ||
29 | 295 | |||
1予 | 000000-00 8 | 8 | ||
2予 | 0---0-0-- 3 | 3 | ||
29 | 325 | |||
1予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
2予 | -00--0--- 3 | 3 | ||
29 | 336 | |||
1予 | 000000-00 8 | 8 | ||
2予 | ---000--- 3 | 3 | ||
29 | 338 | |||
1予 | 000-00000 8 | 8 | ||
2予 | 0---0-0-- 3 | 3 | ||
29 | 258 | |||
1予 | 000-0000- 7 | 7 | ||
2予 | ----0-00- 3 | 3 | ||
29 | 182 | |||
1予 | --000000- 6 | 6 | ||
2予 | 0-----0-0 3 | 3 | ||
29 | 234 | |||
1予 | 0-000-00- 6 | 6 | ||
2予 | ----00-0- 3 | 3 | ||
29 | 241 | |||
1予 | -0-000-00 6 | 6 | ||
2予 | -0--00--- 3 | 3 | ||
29 | 251 | |||
1予 | 0-00-00-0 6 | 6 | ||
2予 | --0----00 3 | 3 | ||
29 | 265 | |||
1予 | 00-00-0-0 6 | 6 | ||
2予 | ----000-- 3 | 3 | ||
41 | 207 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
2予 | -0------0 2 | 2 | ||
41 | 114 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
2予 | 0---0---- 2 | 2 | ||
41 | 184 | |||
1予 | 0000000-0 8 | 8 | ||
2予 | -----0-0- 2 | 2 | ||
41 | 313 | |||
1予 | 0000--000 7 | 7 | ||
2予 | ------0-0 2 | 2 | ||
41 | 144 | |||
1予 | 0-00--000 6 | 6 | ||
2予 | 0-0------ 2 | 2 | ||
41 | 260 | |||
1予 | -000-0-00 6 | 6 | ||
2予 | -0-----0- 2 | 2 | ||
41 | 148 | |||
1予 | -0-000-0- 5 | 5 | ||
2予 | --0----0- 2 | 2 | ||
41 | 196 | |||
1予 | 0000---0- 5 | 5 | ||
2予 | --00----- 2 | 2 | ||
41 | 291 | |||
1予 | 000-00--- 5 | 5 | ||
2予 | --0-0---- 2 | 2 | ||
41 | 304 | |||
1予 | --00-000- 5 | 5 | ||
2予 | ---00---- 2 | 2 | ||
41 | 342 | |||
1予 | -000-00-- 5 | 5 | ||
2予 | -0----0-- 2 | 2 | ||
52 | 364 | |||
1予 | 00-000000 8 | 8 | ||
2予 | -----0--- 1 | 1 | ||
52 | 365 | |||
1予 | 0-00-0-00 6 | 6 | ||
2予 | --0------ 1 | 1 | ||
52 | 368 | |||
1予 | 00--0-0-0 5 | 5 | ||
2予 | --------0 1 | 1 | ||
55 | 173 | |||
1予 | --0000000 7 | 7 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
56 | 333 | |||
1予 | 0-0-0-0-- 4 | 4 | ||
56 | 226 | |||
1予 | 0-0---00- 4 | 4 | ||
56 | 133 | |||
1予 | 0---0--00 4 | 4 | ||
56 | 159 | |||
1予 | -0--000-- 4 | 4 | ||
56 | 134 | |||
1予 | --0--0-00 4 | 4 | ||
56 | 343 | |||
1予 | 0-0--00-- 4 | 4 | ||
56 | 197 | |||
1予 | 00---0--0 4 | 4 | ||
63 | 306 | |||
1予 | 0---0---0 3 | 3 | ||
63 | 125 | |||
1予 | -00---0-- 3 | 3 | ||
63 | 314 | |||
1予 | ----00-0- 3 | 3 | ||
63 | 249 | |||
1予 | -0---0--0 3 | 3 | ||
63 | 218 | |||
1予 | 00-----0- 3 | 3 | ||
63 | 292 | |||
1予 | --00--0-- 3 | 3 | ||
63 | 346 | |||
1予 | -0--0--0- 3 | 3 | ||
70 | 105 | |||
1予 | 0----0--- 2 | 2 | ||
71 | 214 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||