■ 競技会データ |
許可番号 | 100618 | |
大会名称 | 2010 中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2010年6月20日 | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・ノービス級 R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 344 | 橋口 敏 | 田中 朝代 | 愛知県 | 昇 級 |
2 | 244 | 佐藤 博貴 | 佐藤 茜 | 愛知 | 昇 級 |
3 | 206 | 伊藤 義人 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | |
4 | 287 | 石原 逸郎 | 石原 恵美子 | 愛知県 | |
5 | 337 | 鎌田 寛明 | 木下 ます枝 | 長野県 | |
6 | 201 | 松岡 孝明 | 村瀬 佳子 | 愛知県 | |
7 | 103 | 青柳 良孝 | 春川 朝子 | 静岡県 | |
8 | 372 | 柘植 守 | 小笠原久美子 | 愛知 | |
9 | 132 | 興津 良彦 | 高柳 晴代 | 静岡県 | |
10 | 109 | 安達 東 | 仙石 利子 | 岐阜 | |
10 | 150 | 黒田 金徳 | 小林 英子 | 愛知県 | |
10 | 357 | 菊池 隆利 | 菊池やよい | 愛知 | |
1次 | 172 | 大林 幹根 | 菅沼百合子 | 愛知 | |
1次 | 269 | 上野 和勇 | 浜島はつ子 | 愛知 | |
1次 | 188 | 榊原 恒夫 | 水野 和子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 武田 | 3 | |
B | 加藤 | 5 | |
C | 馬渕 | 6 | |
D | 田中 | 7 | |
E | 岩根 | 8 | |
F | 小林 | 11 | |
G | 尾崎 | 12 | |
H | 東 友 | 15 | |
I | 道嶋 | 17 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
103 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
132 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
201 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
206 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
244 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
287 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
337 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
344 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
372 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||||
132 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||||
201 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
206 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
244 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
287 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
337 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
344 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
372 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||||
132 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||||
201 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
206 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
244 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
287 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
337 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
344 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
372 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
103 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
132 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
201 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
206 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
244 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
287 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
337 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
344 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
372 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 344 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 121122311 1 | 1.0 | ||
2 | 244 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 000000000 9 | 9 | ||
決勝 | 332431122 2 | 2.0 | ||
3 | 206 | |||
1予 | 0000-000- 7 | 7 | ||
準決 | 000-0000- 7 | 7 | ||
決勝 | 613853234 3 | 3.0 | ||
4 | 287 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 00-00-000 7 | 7 | ||
決勝 | 455245563 4 | 4.0 | ||
5 | 337 | |||
1予 | -00000000 8 | 8 | ||
準決 | --0-00--0 4 | 4 | ||
決勝 | 564517455 5 | 5.0 | ||
6 | 201 | |||
1予 | 00000-000 8 | 8 | ||
準決 | --0----00 3 | 3 | ||
決勝 | 247684946 6 | 6.0 | ||
7 | 103 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | -0-0-0--- 3 | 3 | ||
決勝 | 879366777 7 | 7.0 | ||
8 | 372 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | --000---- 3 | 3 | ||
決勝 | 786798898 8 | 8.0 | ||
9 | 132 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 0--0--0-- 3 | 3 | ||
決勝 | 998979689 9 | 9.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
10 | 109 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | 0-------0 2 | 2 | ||
10 | 150 | |||
1予 | 000000000 9 | 9 | ||
準決 | -0---0--- 2 | 2 | ||
10 | 357 | |||
1予 | 0000-0000 8 | 8 | ||
準決 | ------00- 2 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
13 | 172 | |||
1予 | ----0---0 2 | 2 | ||
14 | 269 | |||
1予 | ----0---- 1 | 1 | ||
14 | 188 | |||
1予 | -----0--- 1 | 1 | ||