■ 競技会データ |
許可番号 | 100628 | |
大会名称 | 第22回JPBDA・AKITAアマチュアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 羽後町活性化センター | |
開催日付 | 平成22年6月13日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 35 | 渡辺 正次 | 清田 房子 | スリーステップダンスサークル | 昇 級 |
2 | 29 | 青木 勲 | 青木 由貴子 | ダンススポーツW | |
3 | 8 | 渡部 正信 | 三宮 はつ子 | 仙台フリージア | |
4 | 43 | 小野 昌美 | 小野 ノリ子 | 大東DSC | |
5 | 5 | 庄子 享完 | 坂本 元子 | ダンススポーツサークル コス | |
6 | 58 | 木村 清明 | 木村 明子 | サークル・ラァディシュ | |
7 | 10 | 庄司 壮實 | 庄司 きぬ子 | 山形舞踏研究会 | |
8 | 16 | 村並 健一 | 村並 紀子 | 山形舞踏研究会 | |
8 | 42 | 広田 照美 | 高橋 千恵子 | 花巻ダンススポーツクラフ | |
10 | 9 | 笛 勝治 | 後藤 正子 | ダンススポーツ・アプロース | |
11 | 45 | 木村 清 | 土井 悦子 | 矢本ダンススポーツ愛 | |
11 | 57 | 三浦 諒 | 佐藤 はま子 | 矢本ダンススポーツ愛 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山口剛 | 3 | |
B | 大木武 | 4 | |
C | 木戸良 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
8 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
29 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
35 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
43 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
58 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
8 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
29 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
35 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
43 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 6(27) | 5 | ||||||||||
8 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
29 | 5(7) | 2 | ||||||||||
35 | 6(10) | 1 | ||||||||||
43 | 5(20) | 4 | ||||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 5 | 4 | 3 | 2(7) | 4 | ||||||||||
8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
43 | 4 | 5 | 4 | 2(8) | 5 | ||||||||||
58 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
58 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 35 | ||||
準決 | 000 3 | 00- 2 | 5 | ||
決勝 | 122 2 | 122 1 | 3.0 | ||
2 | 29 | ||||
準決 | -00 2 | -00 2 | 4 | ||
決勝 | 211 1 | 231 2 | 3.0 | ||
3 | 8 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 336 3 | 316 3 | 6.0 | ||
4 | 43 | ||||
準決 | 000 3 | 0-0 2 | 5 | ||
決勝 | 454 5 | 444 4 | 9.0 | ||
5 | 5 | ||||
準決 | 0-- 1 | 000 3 | 4 | ||
決勝 | 543 4 | 555 5 | 9.0 | ||
6 | 58 | ||||
準決 | 000 3 | 0-- 1 | 4 | ||
決勝 | 665 6 | 663 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 10 | ||||
準決 | -0- 1 | 0-0 2 | 3 | ||
8 | 16 | ||||
準決 | --0 1 | -0- 1 | 2 | ||
8 | 42 | ||||
準決 | 0-- 1 | --0 1 | 2 | ||
10 | 9 | ||||
準決 | --- 0 | -0- 1 | 1 | ||
11 | 45 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||
11 | 57 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||