■ 競技会データ |
許可番号 | 100631 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 杉乃井ホテル | |
開催日付 | 平成22年6月20日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級 ラテンアメリカン 2種目総合 | |
競技種目 | S P | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 加藤 辰也 | 山口 杏奈 | 学連 | 1/4昇級 |
2 | 45 | 井上 和也 | 杉本 凪 | 福岡県 | |
3 | 42 | 前田 悠佑 | 永岡 由利子 | 福岡県 | |
4 | 67 | 岩本 憲幸 | 島田 万菜 | 鹿児島県 | |
5 | 89 | 橋本 孝之 | 橋本 祥子 | 福岡県 | |
6 | 72 | 大津 裕司 | 村上 歩 | 学連 | |
7 | 27 | 金澤 隆 | 徳永 珠枝 | 福岡県 | |
8 | 8 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 中島 | 2 | |
B | 吉田 | 3 | |
C | 佐伯 | 4 | |
D | 井手口 | 5 | |
E | 森川 | 7 | |
F | 原 雄 | 13 | |
G | 松本 | 14 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
3 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
42 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
45 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
67 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
72 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
42 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
45 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
72 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
42 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
72 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|