■ 競技会データ |
許可番号 | 101027 | |
大会名称 | すみだダンススポーツ競技会【10】 | |
開催会場 | すみだ産業会館 サンライズホール | |
開催日付 | 平成22年10月11日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカン競技会 | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 85 | 風間 肇 | 小西 潤子 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 191 | 不破 みつとし | 笠原 純 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 185 | 松浦 剛 | 松浦 直美 | 茨城県 | 1/2昇級 |
4 | 43 | 岡本 伸一 | 新井 睦子 | 東京都 | |
5 | 54 | 中野 喜植 | 寺田 たい子 | 静岡県 | |
6 | 173 | 刈谷 雄一 | 府瀬川 美雪 | 埼玉県 | |
7 | 136 | 鈴木 英隆 | 吉田 千代子 | 神奈川県 | |
8 | 188 | 茂木 弘行 | 田村 芙佐子 | 東京都 | |
8 | 78 | 小笠原 孝志 | 伍 飛飛 | 東京都 | |
10 | 118 | 三宅 博輝 | 金子 恵美子 | 神奈川県 | |
11 | 33 | 宇野沢 敏夫 | 宇野沢 悦子 | 東京都 | |
11 | 46 | 横田 健 | 原 純子 | 神奈川県 | |
13 | 189 | 森田 昭男 | 荒兼 昌子 | 神奈川県 | |
13 | 140 | 鹿野 憲一 | 小沢 政子 | 埼玉県 | |
2次 | 48 | 鈴木 実 | 鈴木 まり栄 | 埼玉県 | |
2次 | 70 | 根岸 眞樹 | 根岸 知子 | 神奈川県 | |
2次 | 187 | 関根 泰 | 高島 とみ子 | 埼玉県 | |
2次 | 152 | 山岸 友次 | 剣持 信子 | 東京都 | |
2次 | 192 | 川名 正明 | 浜瀬 和子 | 東京都 | |
2次 | 17 | 岩田 由紀夫 | 宮添 かず子 | 埼玉県 | |
2次 | 109 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | |
2次 | 190 | 大塚 照雄 | 大塚 雪子 | 千葉県 | |
2次 | 134 | 河西 士郎 | 長倉 美貴子 | 東京都 | |
2次 | 141 | 桜井 駿 | 加藤 則子 | 東京都 | |
2次 | 228 | 清水 東洋雄 | 山下 和子 | 神奈川県 | |
2次 | 139 | 嶋田 茂 | 嶋田 春江 | 東京都 | |
2次 | 57 | 藤田 勝弘 | 藤田 瑩子 | 神奈川県 | |
1次 | 40 | 下山 孝一 | 下山 敏子 | 東京都 | |
1次 | 156 | 鈴木 好之 | 岡本 容子 | 千葉県 | |
1次 | 159 | 斉藤 広 | 柚木 タカ子 | 東京都 | |
1次 | 68 | 生田 雅俊 | 生田 愛子 | 埼玉県 | |
1次 | 180 | 渡部 清昭 | 多賀 多喜子 | 東京都 | |
1次 | 9 | 星 晴彦 | 星 より江 | 神奈川県 | |
1次 | 170 | 秋元 勝美 | 富永 實子 | 神奈川県 | |
1次 | 193 | 浦川 和可 | 殿岡 由美子 | 埼玉県 | |
1次 | 117 | 柳沢 益雄 | 小林 典世 | 長野県 | |
1次 | 76 | 深沢 立美 | 石川 富貴子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤金 | 1 | |
B | 月岡幸 | 2 | |
C | 岩本敬 | 3 | |
D | 小林修 | 4 | |
E | 河内寛 | 5 | |
F | 増渕洋 | 6 | |
G | 平田寿 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
54 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
85 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
136 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
173 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
185 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
191 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
43 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
54 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
173 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
185 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
43 | 10(35) | 4 | ||||||||||
54 | 8(28) | 5 | ||||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
173 | 8(28) | 6 | ||||||||||
185 | 8(28) | 3 | ||||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
43 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
54 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
136 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
173 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
185 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
191 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
43 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
54 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
136 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4(22) | 7 | ||||||||||
173 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4(15) | 6 | ||||||||||
185 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
191 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|