競技会データ
 
許可番号101102
大会名称第18回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in千葉
開催会場千葉ポートアリーナ
開催日付平成22年11月7日(日)
種別コードDNLP
競技名称都道府県対抗戦 ラテン
競技種目S C R P
参加組数 25 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 県別順位
1 15東京都 1
2 7茨城県 2
3 16神奈川県 3
4 11埼玉県 4
5 20静岡県 5
6 24兵庫県 6
7 13千葉県 7 ※最上位チーム
8 23大阪府 8
9 21愛知県 9
10 9群馬県 10
11 18長野県 11
12 6福島県 12
13 5山形県 13
14 17新潟県 14
15 12千葉県A
16 3岩手県 15
17 14千葉県C
2次 25奈良県 16
2次 4宮城県 17
2次 2青森県 18
2次 19富山県 19
2次 1北海道 20
2次 29鹿児島県 21
2次 10山梨県 22
2次 28大分県 22
 
※ 山口県、滋賀県、栃木県、沖縄県、和歌山県はラテン不参加のため、総合結果計算時、24位としています。
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
深谷  
渡辺
鈴木
平川
前田
小林
三重野
小田
阿比留
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
7 3 2 1 4 10.0 2
11 5 7 3 1 16.0 4
13 8 5 7 6 26.0 7 規定10 上位加算
15 2 1 2 2 7.0 1
16 1 3 8 3 15.0 3
20 6 6 4 7 23.0 5
21 9 8 5 8 30.0 9
23 4 9 9 5 27.0 8
24 7 4 6 9 26.0 6 規定10 上位加算
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
7 − 規定10適用外 − 2
11 − 規定10適用外 − 4
13           2(11.0)         7
15 − 規定10適用外 − 1
16 − 規定10適用外 − 3
20 − 規定10適用外 − 5
21 − 規定10適用外 − 9
23 − 規定10適用外 − 8
24           2(10.0)         6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
7 − 規定11適用外 − 2
11 − 規定11適用外 − 4
13 − 規定11適用外 − 7
15 − 規定11適用外 − 1
16 − 規定11適用外 − 3
20 − 規定11適用外 − 5
21 − 規定11適用外 − 9
23 − 規定11適用外 − 8
24 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
7 2 2 2 4 8 7 1 3 5     5               3
11 4 4 8 5 2 6 9 4 4       5(18)             5
13 9 7 5 9 9 8 6 5 7             5       8
15 3 3 7 2 1 4 2 2 1   5                 2
16 1 1 1 1 4 1 3 1 6 6                   1
20 5 5 4 6 5 9 7 6 9           6         6
21 8 9 6 8 6 2 8 8 8               8     9
23 7 6 3 3 3 5 4 7 2       5(15)             4
24 6 8 9 7 7 3 5 9 3             6       7
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
7 4 3 6 2 1 3 2 9 1     6               2
11 6 8 8 7 7 5 8 3 4             6(32)       7
13 5 5 5 4 4 1 9 2 8         7           5
15 3 2 2 1 3 4 1 1 2   6                 1
16 1 1 1 6 6 2 4 5 9       5(9)             3
20 2 6 3 8 5 6 6 8 6           7         6
21 8 7 9 3 8 7 7 4 7             6(35)       8
23 9 9 7 5 9 9 5 6 5             5       9
24 7 4 4 9 2 8 3 7 3       5(16)             4
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
7 2 7 1 1 1 1 6 1 1 6                   1
11 5 1 3 3 2 7 2 4 7     5(11)               3
13 6 5 8 7 4 3 8 3 9           5(21)         7
15 4 2 7 2 7 2 1 7 3     5(10)               2
16 7 3 6 8 8 5 4 8 5           5(23)         8
20 3 4 2 4 3 4 5 6 6       6             4
21 8 6 4 5 9 8 3 2 4         5           5
23 9 9 5 9 6 9 9 9 8                 9   9
24 1 8 9 6 5 6 7 5 2           6         6
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
7 7 4 5 5 1 2 2 4 8       5(13)             4
11 3 1 2 1 6 3 1 1 1 5                   1
13 4 7 6 8 4 4 6 3 5         5(20)           6
15 1 2 9 4 5 1 3 2 4     5(9)               2
16 2 3 1 3 2 6 7 8 9     5(11)               3
20 5 5 3 6 7 5 5 6 7         5(23)           7
21 9 8 8 7 8 8 8 9 6               7     8
23 6 6 4 2 3 9 4 7 2       5(15)             5
24 8 9 7 9 9 7 9 5 3               5     9
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 15
1予 00000--00  7 000000000  9 0-0-00000  7 0000-0000  8 31
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0000-0000  8 -00-00-00  6 00-0--000  6 -00000000  8 28
決勝 337214221  2 322134112  1 427272173  2 129451324  2 7.0
2 7
1予 0000000-0  8 000000000  9 0-00000-0  7 -00000000  8 32
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0000-0000  8 0-0-00000  7 0-0-00000  7 000000000  9 31
決勝 222487135  3 436213291  2 271111611  1 745512248  4 10.0
3 16
1予 000---000  6 000--0000  7 ---000-0-  4 000000000  9 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000----0-  4 00-----0-  3 -0-0--0-0  4 00-0--000  6 17
決勝 111141316  1 111662459  3 736885485  8 231326789  3 15.0
4 11
1予 0-0000000  8 0--0---0-  3 0---000--  4 000000000  9 24
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ---000---  3 0----0-0-  3 000--0000  7 -00000000  8 21
決勝 448526944  5 688775834  7 513327247  3 312163111  1 16.0
5 20
1予 -00000000  8 0000-00-0  7 0000-0000  8 0-00-0000  7 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 --00---00  4 0000-00-0  7 -000-0000  7 0-0--00--  4 22
決勝 554659769  6 263856686  6 342434566  4 553675567  7 23.0
6 24
1予 00--000-0  6 -00-00--0  5 0000-0000  8 --0000-00  6 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -0-00-0-0  5 -00-0-000  6 -0-00---0  4 -0-----00  3 18
決勝 689773593  7 744928373  4 189656752  6 897997953  9 26.0
7 13
1予 00-00-00-  6 00000-000  8 00-000-00  7 000-00000  8 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ----0000-  4 -00000-0-  6 0---0000-  5 0-0-0--00  5 20
決勝 975998657  8 555441928  5 658743839  7 476844635  6 26.0
8 23
1予 -00000000  8 -000--0-0  5 --0-0---0  3 -00000000  8 24
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0000000-0  8 ---0-00-0  4 ----0---0  2 -00000-00  7 21
決勝 763335472  4 997599565  9 995969998  9 664239472  5 27.0
9 21
1予 0000-0000  8 -0-0---00  4 -0000-000  7 00000-0-0  7 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0---0-000  5 ---0----0  2 0-000----  4 0-00-00-0  6 17
決勝 896862888  9 879387747  8 864598324  5 988788896  8 30.0
 
 
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
3 3 4 7 8 22.0 7 規定10 多数決
5 1 7 2 6 16.0 4
6 8 2 3 2 15.0 3 規定10 上位加算
9 4 3 1 3 11.0 1
12 5 5 5 7 22.0 6 規定10 多数決
14 6 8 4 5 23.0 8
17 7 6 6 1 20.0 5
18 2 1 8 4 15.0 2 規定10 上位加算
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
3           2         7
5 − 規定10適用外 − 4
6   2(4.0)                 3
9 − 規定10適用外 − 1
12           3         6
14 − 規定10適用外 − 8
17 − 規定10適用外 − 5
18   2(3.0)                 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
3 − 規定11適用外 − 7
5 − 規定11適用外 − 4
6 − 規定11適用外 − 3
9 − 規定11適用外 − 1
12 − 規定11適用外 − 6
14 − 規定11適用外 − 8
17 − 規定11適用外 − 5
18 − 規定11適用外 − 2
 
下位決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 1 3 3 2 4 3 1 5 5     6               3
5 2 1 2 5 1 5 2 4 2   6                 1
6 8 7 8 8 8 8 7 8 8               9     8
9 4 4 5 4 2 6 4 3 3       7             4
12 5 5 4 3 6 2 6 2 1       5             5
14 6 6 6 6 5 7 8 7 6           6         6
17 7 8 7 7 7 4 3 6 4             8       7
18 3 2 1 1 3 1 5 1 7   5                 2
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 5 4 5 3 4 7 6 7 8         5(21) 6         4
5 8 5 4 5 6 6 7 6 7           6         7
6 2 1 1 2 5 3 2 1 4   6(9) 7               2
9 3 3 2 1 1 2 4 3 1   5                 3
12 7 7 7 7 2 5 5 4 5         5(21) 5         5
14 4 8 8 8 8 8 8 8 3               9     8
17 6 6 6 6 7 4 3 5 6           8         6
18 1 2 3 4 3 1 1 2 2   6(9) 8               1
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 7 6 7 7 3 5 5 7 7             9       7
5 2 1 4 2 5 6 1 3 6     5(9)               2
6 4 3 2 1 2 4 3 5 5     5(11)               3
9 1 2 5 3 4 7 2 2 3     6               1
12 3 4 6 6 6 3 4 1 4       6(19)             5
14 6 7 3 4 1 1 6 4 1       6(14)             4
17 5 5 1 5 7 2 7 6 2         6           6
18 8 8 8 8 8 8 8 8 8               9     8
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 6 8 6 6 8 8 8 4 8               9     8
5 4 1 8 7 5 7 6 2 5         5(17) 6         6
6 1 3 3 2 1 5 2 7 3     7               2
9 5 4 5 4 2 4 4 8 2       6             3
12 8 7 7 5 3 2 7 3 7             8       7
14 2 2 4 8 7 6 5 6 4         5(17) 7         5
17 3 5 1 1 4 1 1 1 1 6                   1
18 7 6 2 3 6 3 3 5 6         5(16)           4
       
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
10 9
1予 0-0-0000-  6 ----00---  2 --000-0-0  5 ---------  0 13
リダンス --0-----0  2 00-0000-0  7 -00--0000  6 0-0------  2 17
準決 ----00---  2 000000000  9 -00----0-  3 ----0----  1 15
下位決 445426433  4 332112431  3 125347223  1 545424482  3 11.0
11 18
1予 0000000-0  8 000-00000  8 ---------  0 -00000--0  6 22
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000------  3 000-000--  6 0--------  1 -----0---  1 11
下位決 321131517  2 123431122  1 888888888  8 762363356  4 15.0
12 6
1予 ---0-----  1 000000000  9 0-00-----  3 00--00000  7 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -----0---  1 00-0---0-  4 --00-00--  4 00-00-0--  5 14
下位決 878888788  8 211253214  2 432124355  3 133215273  2 15.0
13 5
1予 00--00-0-  5 ---------  0 0000-00-0  7 0--00--0-  4 16
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000-00---  5 ---0-----  1 00-0--0--  4 00-------  2 12
下位決 212515242  1 854566767  7 214256136  2 418757625  6 16.0
14 17
1予 --0--0---  2 0-0--00--  4 -----0-0-  2 0-00-000-  6 14
リダンス -0-----00  3 ------0--  1 --0-0---0  3 0000-0000  8 15
準決 ---------  0 ---------  0 -0---0---  2 0-0-0000-  6 8
下位決 787774364  7 666674356  6 551572762  6 351141111  1 20.0
15 12
1予 -------0-  1 0------0-  2 000--0000  7 -0-----0-  2 12
リダンス --0000000  7 -0-----0-  2 0---00-0-  4 00----00-  4 17
準決 ---0---00  3 ---0--0-0  3 0-0-00-00  6 ---------  0 12
下位決 554362621  5 777725545  5 346663414  5 877532737  7 22.0
16 3
1予 0-00-00--  5 -----000-  3 ----0000-  4 ------0--  1 13
リダンス 00000000-  8 --000----  3 0--0--0--  3 ----00-0-  3 17
準決 00000-00-  7 --0-0-0--  3 --0-0----  2 ---0-----  1 13
下位決 133243155  3 545347678  4 767735577  7 686688848  8 22.0
17 14
1予 ---------  0 ---00----  2 000000-0-  7 0---0----  2 11
リダンス 0---0----  2 0------0-  2 0---00-00  5 0-0000--0  6 15
準決 ------0-0  2 0---0----  2 ---000-0-  4 ---------  0 8
下位決 666657876  6 488888883  8 673411641  4 224876564  5 23.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
18 25
1予 -0--0--00  4 ---00---0  3 0--------  1 0-0-----0  3 11
リダンス 0000000-0  8 -----0-00  3 ---------  0 -0----0-0  3 14
19 4
1予 --000--00  5 0----0-0-  3 -0000----  4 ---0-----  1 13
リダンス ---0-0---  2 0-0---0--  3 -000-0-0-  5 ----0--0-  2 12
20 2
1予 ---------  0 --0-0-0-0  4 -0----00-  3 ---------  0 7
リダンス ---------  0 0-0-00000  7 -00---0--  3 ---------  0 10
21 19
1予 00---00-0  5 ---------  0 00-------  2 -0-------  1 8
リダンス 00----0--  3 -0-------  1 -0-------  1 -0-0----0  3 8
22 1
1予 ---0-----  1 ----00---  2 -0--0-0--  3 0--------  1 7
リダンス -------0-  1 ---0-----  1 ---00-0--  3 --0--0---  2 7
23 29
1予 ---------  0 00000--0-  6 -0-0---00  4 ---------  0 10
リダンス ---------  0 -00-00--0  5 0--------  1 ---------  0 6
24 10
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 -0--000--  4 4
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---00-0--  3 3
24 28
1予 ---------  0 -0-0--0--  3 --------0  1 ---------  0 4
リダンス ---------  0 ---0-----  1 ---0----0  2 ---------  0 3
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]