■ 競技会データ |
許可番号 | 110106 | |
大会名称 | 第9回武蔵野市新春ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 武蔵野総合体育館 | |
開催日付 | 平成23年1月10日 | |
種別コード | GCS | |
競技名称 | グランドシニア C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 鈴木 弘一 | 河崎 光子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 186 | 谷口 芳雄 | 小泉 あけみ | 東京都 | 昇 級 |
3 | 17 | 長瀬 輝夫 | 落合 ミチ子 | 東京都 | 昇 級 |
4 | 335 | 久島 義光 | 大海 まち子 | 東京都 | 昇 級 |
5 | 192 | 森 慎一郎 | 森 礼子 | 神奈川県 | |
6 | 189 | 芳賀 節郎 | 大井 厚希 | 東京都 | |
7 | 20 | 馬場 久詞 | 園部 美津子 | 東京都 | |
8 | 22 | 石原 茂樹 | 松岡 美穂子 | 神奈川県 | |
9 | 316 | 小澤 啓助 | 小澤 幸子 | 山梨県 | |
10 | 193 | 岩崎 峯幸 | 稲田 照子 | 東京都 | |
11 | 223 | 橋本 哲雄 | 橋本 登美子 | 神奈川県 | |
12 | 220 | 深田 実 | 深田 重子 | 埼玉県 | |
13 | 196 | 池杉 清 | 関口 紀素 | 東京都 | |
1次 | 191 | 藤山 春雄 | 酒井 都子 | 埼玉県 | |
1次 | 18 | 渡辺 鎮善 | 榊原 紀子 | 東京都 | |
1次 | 187 | 佐野 友哉 | 高瀬 恵美子 | 東京都 | |
1次 | 188 | 長沼 宏 | 二宮 富士恵 | 山梨県 | |
1次 | 203 | 杉田 恵一 | 杉田 ヒロ子 | 埼玉県 | |
1次 | 195 | 二神 康郎 | 佐藤 則子 | 東京都 | |
1次 | 194 | 寺門 輝男 | 寺門 房枝 | 茨城県 | |
1次 | 190 | 小川 浩 | 野口 由美子 | 東京都 | |
1次 | 197 | 青木 清 | 青木 寛子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | A | |
B | 吉田 | B | |
C | 田坂 | C | |
D | 盛 | D | |
E | 倉持 | E | |
F | 若林 | F | |
G | フローレス | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
17 | 4 | 2 | 6.5 | 3 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
20 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
186 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
189 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
192 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | ||||||||||
335 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
17 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
19 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
20 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
186 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
189 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
192 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
335 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
17 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
19 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
20 | 8(28) | 7 | ||||||||||
186 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
189 | 9(42) | 6 | ||||||||||
192 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
335 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
17 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5(21) | 6(27) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 4 | |||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
186 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
189 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
192 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5(21) | 6(27) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 7(34) | 4 | |||||
335 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4(10) | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
20 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
186 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4(11) | 3 | ||||||||||
189 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
192 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
335 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 19 | ||||
1予 | 000000- 6 | 000000- 6 | 12 | ||
準決 | 0-00000 6 | 00--000 5 | 11 | ||
決勝 | 1211411 1 | 1211411 1 | 2.0 | ||
2 | 186 | ||||
1予 | 00-0-00 5 | -000--- 3 | 8 | ||
準決 | -0-00-0 4 | -00000- 5 | 9 | ||
決勝 | 2624132 2 | 3362344 3 | 5.0 | ||
3 | 17 | ||||
1予 | 00-0000 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | ---00-0 3 | ---00-0 3 | 6 | ||
決勝 | 6557344 4 | 6435223 2 | 6.5 | ||
4 | 335 | ||||
1予 | 000000- 6 | 0000000 7 | 13 | ||
準決 | 000---- 3 | 0000000 7 | 10 | ||
決勝 | 3132653 3 | 2144675 4 | 7.0 | ||
5 | 192 | ||||
1予 | 0000-0- 5 | 0000000 7 | 12 | ||
準決 | -0--0-0 3 | -000-00 5 | 8 | ||
決勝 | 5443576 4 | 5556156 5 | 9.5 | ||
6 | 189 | ||||
1予 | --000-- 3 | 00-0000 6 | 9 | ||
準決 | -0-0-00 4 | --0---0 2 | 6 | ||
決勝 | 7365765 6 | 7673762 7 | 13.0 | ||
7 | 20 | ||||
1予 | 0-000-0 5 | 0-0---0 3 | 8 | ||
準決 | 0-0--00 4 | 0-0--0- 3 | 7 | ||
決勝 | 4776227 7 | 4727537 6 | 13.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 22 | ||||
1予 | 0000000 7 | 0-00000 6 | 13 | ||
準決 | 0-0--0- 3 | 0-0---- 2 | 5 | ||
9 | 316 | ||||
1予 | 0-00000 6 | 0-00000 6 | 12 | ||
準決 | 000---- 3 | 0-----0 2 | 5 | ||
10 | 193 | ||||
1予 | -00-000 5 | -00-000 5 | 10 | ||
準決 | --0-00- 3 | ----00- 2 | 5 | ||
11 | 223 | ||||
1予 | 00-000- 5 | 00-000- 5 | 10 | ||
準決 | -0-0--- 2 | -0-0--- 2 | 4 | ||
12 | 220 | ||||
1予 | 00000-0 6 | 0--0--0 3 | 9 | ||
準決 | 0------ 1 | 00-0--- 3 | 4 | ||
13 | 196 | ||||
1予 | --000-0 4 | 00-00-- 4 | 8 | ||
準決 | ---000- 3 | ----0-- 1 | 4 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 191 | ||||
1予 | 000---0 4 | --0-0-0 3 | 7 | ||
15 | 18 | ||||
1予 | -----0- 1 | 00-0-00 5 | 6 | ||
16 | 187 | ||||
1予 | --0---0 2 | --0--0- 2 | 4 | ||
17 | 188 | ||||
1予 | -0---0- 2 | -0----- 1 | 3 | ||
17 | 203 | ||||
1予 | ------0 1 | -0----0 2 | 3 | ||
17 | 195 | ||||
1予 | -----00 2 | -----0- 1 | 3 | ||
20 | 194 | ||||
1予 | -0----- 1 | --0---- 1 | 2 | ||
20 | 190 | ||||
1予 | ----0-- 1 | ----0-- 1 | 2 | ||
22 | 197 | ||||
1予 | 0------ 1 | ------- 0 | 1 | ||