■ 競技会データ |
許可番号 | 110121 | |
大会名称 | ダンシンググランプリ西部 | |
開催会場 | ホテルコスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 2011.01.23 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級 スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 77 | 湯澤 隼人 | 上野 智子 | 滋賀県 | 1/2昇級 |
2 | 70 | 辻野 和宏 | 藤原 千栄子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 47 | 西川 一成 | 三木 智美 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
4 | 6 | 内田 一広 | 西杉 都 | 奈良県 | 1/2昇級 |
5 | 30 | 山野井 太三 | 吉岡 幸子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
6 | 63 | 井川 孝行 | 井川 雅代 | 大阪府 | |
7 | 64 | 大矢 高久 | 大矢 ちあき | 大阪府 | |
8 | 5 | 笠井 康広 | 笠井 理沙 | 大阪府 | |
9 | 52 | 堀内 義行 | 峰元 奈美 | 大阪府 | |
10 | 74 | 永井 宏明 | 永井 保子 | 大阪府 | |
11 | 59 | 郡 秀次郎 | 中上 真樹 | 大阪府 | |
12 | 19 | 岡本 陽一 | 安澤 由佳 | 京都府 | |
2次 | 51 | 堀口 克博 | 堀口 みつる | 大阪府 | |
2次 | 15 | 芳村 信一 | 芳村 啓子 | 大阪府 | |
2次 | 18 | 野村 孝 | 玉井 美子 | 京都府 | |
2次 | 56 | 藤井 正三 | 丸田 和子 | 大阪府 | |
2次 | 61 | 岸上 秀雄 | 鈴木 弘子 | 大阪府 | |
2次 | 73 | 古川 泰義 | 川瀬 美恵子 | 大阪府 | |
2次 | 67 | 山本 好彦 | 山本 悦子 | 大阪府 | |
2次 | 72 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
2次 | 76 | 辻 哲夫 | 辻 佳代子 | 滋賀県 | |
2次 | 48 | 牧野 新一 | 東郷 恵子 | 京都府 | |
2次 | 20 | 加茂 芳則 | 加茂 好子 | 兵庫県 | |
2次 | 21 | 徳田 俊介 | 箕城 厚子 | 大阪府 | |
2次 | 29 | 本庄 徳之助 | 川邊 公子 | 香川県 | |
1次 | 58 | 渡辺 務 | 小笹 由美子 | 大阪府 | |
1次 | 60 | 力 正義 | 力 博子 | 京都府 | |
1次 | 22 | 堀内 健二 | 野村 多恵子 | 兵庫県 | |
1次 | 50 | 高田 実 | 青木 園枝 | 滋賀県 | |
1次 | 62 | 村田 利治 | 野田 晴子 | 京都府 | |
1次 | 69 | 藤田 隆 | 金廣 百合子 | 京都府 | |
1次 | 75 | 清水 高男 | 野中 信子 | 兵庫県 | |
1次 | 55 | 山岸 啓朔 | 山岸 典子 | 和歌山県 | |
1次 | 57 | 糸川 和男 | 糸川 安代 | 和歌山県 | |
1次 | 49 | 栗田 豊彦 | 鷹見 恵理子 | 京都府 | |
1次 | 65 | 小野 裕 | 西村 京子 | 大阪府 | |
1次 | 66 | 上村 三雄 | 竹村 和美 | 京都府 | |
1次 | 68 | 山本 覚 | 小澤 生子 | 大阪府 | |
1次 | 28 | 和田 治彦 | 和田 さと江 | 京都府 | |
1次 | 17 | 佐藤 秀憲 | 船江 孝子 | 兵庫県 | |
1次 | 7 | 貴田 駿 | 野村 恵 | 広島県 | |
1次 | 71 | 吉見 紀一郎 | 山崎 静江 | 大阪府 | |
1次 | 54 | 牛尾 修 | 山口 チカ | 兵庫県 | |
1次 | 16 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
1次 | 53 | 前田 明 | 曽 静 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 | 6 | |
B | 橋本 | 8 | |
C | 磯井 | 9 | |
D | 大削 | 10 | |
E | 江夏 | 11 | |
F | 川本 | 12 | |
G | 橋詰 | 13 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
30 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
47 | 3 | 5 | 6 | 1 | 15.0 | 3 | ||||||||
63 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
70 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 2(6.0) | 4 | ||||||||||
30 | 2(6.0) | 5 | ||||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 19(53) | 4 | ||||||||||
30 | 17(53) | 5 | ||||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4(7) | 3 | ||||||||||
63 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4(10) | 4 | ||||||||||
70 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4(6) | 4 | 2 | |||||||||
77 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4(6) | 5 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
47 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
63 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
70 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
77 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(9) | 3 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4(12) | 4 | ||||||||||
47 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
63 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
70 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
77 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4(8) | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
30 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4(5) | 7 | 1 | |||||||||
63 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
70 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4(5) | 5 | 2 | |||||||||
77 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|