■ 競技会データ |
許可番号 | 110404 | |
大会名称 | 2011中部ダンススポーツフェスティバルin豊橋 | |
開催会場 | ホテル日航豊橋 | |
開催日付 | 2011年4月24日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 P | |
競技種目 | P | |
参加組数 | 16 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 129 | 手島 幸太 | 草間 絵美子 | 愛知県 | 1/4昇級 |
2 | 171 | 北澤 伸也 | 白井 恵理子 | 学連 | 1/4昇級 |
3 | 213 | 熊谷 裕英 | 新井 幸子 | 静岡県 | |
4 | 195 | 桒嶋 久広 | 西島 民子 | 静岡県 | |
5 | 227 | 関 守 | 岡谷 恵美子 | 愛知県 | |
6 | 288 | 松尾 勇汰 | 松尾 柚香 | 愛知県 | |
7 | 260 | 栗添 明 | 鈴木 秀江 | 愛知県 | |
8 | 174 | 福地 久三 | 押野 治代 | 静岡県 | |
9 | 141 | 鈴木 正明 | 松尾 ひろ子 | 愛知県 | |
9 | 243 | 川部 高 | 川部 和子 | 愛知県 | |
11 | 110 | 内堀 孝 | 金本 章子 | 愛知県 | |
1次 | 108 | 村上 彰 | 佐藤 由美子 | 愛知県 | |
1次 | 126 | 水谷 吉宏 | 冨田 やよ | 愛知県 | |
1次 | 245 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知県 | |
1次 | 177 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知県 | |
1次 | 165 | 影島 克美 | 影島 恵美子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 沢田 | 21 | |
B | 馬渕 | 12 | |
C | 瀬内 | 13 | |
D | 尾崎 | 19 | |
E | 加藤 | 10 | |
F | 芦澤 | 14 | |
G | 岩根 | 15 | |
H | 花井 | 17 | |
I | 飯沼 | 20 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
171 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
174 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
195 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
213 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
227 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
260 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
288 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
129 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
171 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
174 | - 規定10適用外 - | 8 | |||||||||
195 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
213 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
227 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
260 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
288 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
129 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
171 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
174 | - 規定11適用外 - | 8 | |||||||||
195 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
213 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
227 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
260 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
288 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
129 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
171 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
174 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 多数決 | |||||||||
195 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
213 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
227 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
260 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 多数決 | |||||||||
288 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 129 | |||
1予 | OOOO-OOOO 8 | 8 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 122121132 1 | 1.0 | ||
2 | 171 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
準決 | OOOOO-OOO 8 | 8 | ||
決勝 | 411277321 2 | 2.0 | ||
3 | 213 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 234612413 3 | 3.0 | ||
4 | 195 | |||
1予 | O-OO-OOOO 7 | 7 | ||
準決 | O-OOOOOOO 8 | 8 | ||
決勝 | 387853264 4 | 4.0 | ||
5 | 227 | |||
1予 | -OO-OO-O- 5 | 5 | ||
準決 | -O-O---O- 3 | 3 | ||
決勝 | 755334778 5 | 5.0 | ||
6 | 288 | |||
1予 | OOOOOO--O 7 | 7 | ||
準決 | OOOOOO--O 7 | 7 | ||
決勝 | 543465886 6 | 6.0 | ||
7 | 260 | |||
1予 | OOOO--OOO 7 | 7 | ||
準決 | -O-----OO 3 | 3 | ||
決勝 | 676748645 7 | 7.0 | ||
8 | 174 | |||
1予 | OO-OOOO-O 7 | 7 | ||
準決 | --O--OO-- 3 | 3 | ||
決勝 | 868586557 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
9 | 141 | |||
1予 | OOOO-OOOO 8 | 8 | ||
準決 | O----O--- 2 | 2 | ||
9 | 243 | |||
1予 | O--OO-OOO 6 | 6 | ||
準決 | ----O-O-- 2 | 2 | ||
11 | 110 | |||
1予 | O-O-O-OO- 5 | 5 | ||
準決 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
12 | 108 | |||
1予 | -O--OO-O- 4 | 4 | ||
12 | 126 | |||
1予 | --OOO---O 4 | 4 | ||
14 | 245 | |||
1予 | ----OOO-- 3 | 3 | ||
15 | 177 | |||
1予 | -O------- 1 | 1 | ||
16 | 165 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||