■ 競技会データ |
許可番号 | 110411 | |
大会名称 | イーストジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 品川グランドホール | |
開催日付 | 平成23年4月17日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ・イーストラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 1 | 高谷 大輔 | 高谷 珠美 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 6 | 井ノ川 大輔 | 青木 絵里 | 静岡県 | |
3 | 3 | 谷茂岡 敦 | 久保木 麻衣 | 東京都 | |
4 | 4 | 宗形 隆史 | 牛渡 葉子 | 埼玉県 | |
5 | 5 | 白井 泰昭 | 佐々木 千鶴 | 神奈川県 | |
6 | 2 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
7 | 225 | 相木 一仁 | 谷山 美玲 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 杉並洋 | 11 | |
B | 月岡智 | 12 | |
C | 渡部ケ | 13 | |
D | 小林修 | 14 | |
E | 平野良 | 15 | |
F | 古屋ゆ | 16 | |
G | 冨田麗 | 17 | |
H | 太田覚 | 18 | |
I | 岩崎高 | 19 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
2 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
4 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
5 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
6 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
2 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
4 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
5 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
6 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 1 | |||||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 45 | ||
決勝 | 231111122 1 | 221112112 1 | 243122131 2 | 132111121 1 | 242222131 1 | 6.0 | ||
2 | 6 | |||||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 45 | ||
決勝 | 413322511 2 | 512321321 2 | 312311212 1 | 513222212 2 | 313311212 2 | 9.0 | ||
3 | 3 | |||||||
準決 | OOOO-OOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 44 | ||
決勝 | 144433233 3 | 144234233 3 | 134233323 3 | 244434333 4 | 134134423 3 | 16.0 | ||
4 | 4 | |||||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOO-OOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 44 | ||
決勝 | 522555354 4 | 333455454 4 | 521455464 4 | 321353454 3 | 421553354 4 | 19.0 | ||
5 | 5 | |||||||
準決 | OO-OOO-OO 7 | OOOOOO-OO 8 | OOOOOO-OO 8 | OO-OOO-OO 7 | OOOOOO-OO 8 | 38 | ||
決勝 | 355246645 5 | 455546545 5 | 455546645 5 | 456546645 5 | 555446645 5 | 25.0 | ||
6 | 2 | |||||||
準決 | OOO-OOOOO 8 | -OO-OOO-- 5 | OOOOOOOOO 9 | OOO-OOO-- 6 | OOO-OOOO- 7 | 35 | ||
決勝 | 666664466 6 | 666663666 6 | 666664556 6 | 665665566 6 | 666665566 6 | 30.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 225 | |||||||
準決 | --OOO-O-- 4 | O--OO-OOO 6 | ------O-- 1 | --OO--OOO 5 | ---O--O-O 3 | 19 | ||