■ 競技会データ |
許可番号 | 110619 | |
大会名称 | JDCカップ2011選手権大会 | |
開催会場 | ベルサール新宿 | |
開催日付 | 平成23年6月19日 | |
種別コード | IAL | |
競技名称 | DSCJ・JDCカップ ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 9 | 川島 知也 | 小嶋 まつり | 神奈川県 | 1/2昇級 |
2 | 3 | 関根 チョーマ | 沼田 まな美 | 埼玉県 | |
3 | 1 | 田島 正浩 | 岡山 茉未 | 東京都 | |
4 | 7 | 西村 康宏 | 大竹 舞 | 東京都 | |
5 | 5 | 菅原 一樹 | 三橋 櫻 | 群馬県 | |
6 | 2 | 石川 和也 | 栗田 佑紀 | 東京都 | |
7 | 6 | 田中 秀一 | 田中 雅代 | 神奈川県 | |
8 | 4 | 濵田 宣明 | 横山 晴美 | 東京都 | |
9 | 10 | 小川 勇 | 鈴村 真理 | 東京都 | |
10 | 8 | 武田 澄人 | 武田 歩 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 稲澤義 | 10 | |
B | 中西え | 11 | |
C | 佐藤明 | 12 | |
D | 千葉和 | 13 | |
E | 田端恵 | 14 | |
F | 太田啓 | 15 | |
G | 布村忠 | 16 | |
H | 奥田正 | 19 | |
I | 楠潤一 | 20 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27.0 | 5 | |||||||
7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
2 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
5 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
7 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
1 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
2 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
5 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
7 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 9 | |||||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 45 | ||
決勝 | 161231221 1 | 243241111 1 | 433241232 2 | 232341211 1 | 231231212 2 | 7.0 | ||
2 | 3 | |||||||
準決 | OO-OO-OOO 7 | OO-OO--OO 6 | OOOOO-OOO 8 | OO-OOOOOO 8 | OO-OOOOOO 8 | 37 | ||
決勝 | 316114133 2 | 314114233 2 | 112114123 1 | 123114133 2 | 125114131 1 | 8.0 | ||
3 | 1 | |||||||
準決 | -OOOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 44 | ||
決勝 | 244342312 3 | 155433422 4 | 255332411 3 | 355233322 3 | 354322423 3 | 16.0 | ||
4 | 7 | |||||||
準決 | OOO-OOO-O 7 | OOO-OOOO- 7 | OOO-OOOOO 8 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOOOO- 8 | 38 | ||
決勝 | 522523445 4 | 521522344 3 | 521623344 4 | 511522444 4 | 612543546 4 | 19.0 | ||
5 | 5 | |||||||
準決 | OOO-OOOOO 8 | OOO-OOO-O 7 | OOO-O-O-O 6 | -OO-O-O-- 4 | OOO-OOOOO 8 | 33 | ||
決勝 | 653655554 5 | 632666565 6 | 644555665 5 | 644655666 6 | 543655354 5 | 27.0 | ||
6 | 2 | |||||||
準決 | OOOO---OO 6 | OOOOOOOOO 9 | OO-O-OOO- 6 | O-OOOOOOO 8 | OOOOO-OOO 8 | 37 | ||
決勝 | 435466666 6 | 466355656 5 | 366466556 6 | 466466555 5 | 466466665 6 | 28.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 6 | |||||||
準決 | O-OO-OOO- 6 | --OO-O-OO 5 | --OO-O-O- 4 | OOOO-O-OO 7 | --OO-O--O 4 | 26 | ||
8 | 4 | |||||||
準決 | ---OO---- 2 | ---O--O-- 2 | ---O----- 1 | ---O----- 1 | --------- 0 | 6 | ||
9 | 10 | |||||||
準決 | -----O--- 1 | --------- 0 | -----O--O 2 | --------- 0 | --------- 0 | 3 | ||
10 | 8 | |||||||
準決 | --------- 0 | --------- 0 | ----O---- 1 | --------- 0 | --------- 0 | 1 | ||