■ 競技会データ |
許可番号 | 110804 | |
大会名称 | 関東ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 戸田市スポーツセンター | |
開催日付 | 平成23年8月28日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ・D級ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 118 | 木村 太俊 | 依田 和香子 | 学連 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 242 | 太田 孝 | 岡村 三栄子 | 茨城県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 176 | 石原 三郎 | 持田 幸子 | 埼玉県 | 1/2昇級 | - / - |
4 | 151 | 吉田 晃一郎 | 吉田 昌子 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 202 | 桂 直之 | 西尾 豊子 | 神奈川県 | P / P | |
6 | 296 | 小美野 恭輝 | 成瀬 リサ | 東京都 | P / P | |
7 | 278 | 大平 勝美 | 小田 美由紀 | 栃木県 | P / P | |
8 | 306 | 清水 健司 | 小森 利子 | 東京都 | P / P | |
8 | 309 | 豊田 輝美 | 豊田 愛子 | 埼玉県 | P / P | |
10 | 179 | 平尾 富男 | 佐野 富佐 | 埼玉県 | P / P | |
10 | 308 | 小島 孝行 | 斉藤 博美 | 埼玉県 | P / P | |
12 | 240 | 寺谷 清博 | 小林 芳子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 267 | 吉野 重男 | 吉野 恵子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 165 | 今成 英実 | 今成 敬子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 187 | けんのき 秀樹 | 勝元 一美 | 東京都 | P / - | |
2次 | 226 | 斉藤 健一 | 斉藤 紀子 | 千葉県 | P / P | |
2次 | 310 | 我満 嘉美 | 草島 洋子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 232 | 尾形 照史 | 滝本 祐子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 307 | 田中 寛治 | 島田 うめ子 | 埼玉県 | P / P | |
2次 | 265 | 渡辺 俊夫 | 渡辺 眞由美 | 山梨県 | P / P | |
2次 | 148 | 影山 雅博 | 福元 真里子 | 東京都 | P / - | |
2次 | 156 | 野田 和昭 | 野田 牧子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 313 | 中川 健 | 今井 登美子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 150 | 平林 洋志 | 平林 瑞枝 | 千葉県 | P / P | |
1次 | 208 | 岩田 由紀夫 | 宮添 かず子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 312 | 永田 陸 | 永田 千代子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 212 | 松本 茂義 | 西垣 秀子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 292 | 岩井 満 | 鈴木 利恵子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 169 | 伊東 静雄 | 今藤 安江 | 長野県 | X / X | |
1次 | 236 | 田村 正昭 | 武藤 冨美枝 | 東京都 | X / X | |
1次 | 302 | 竹之内 秀雄 | 浅川 千恵子 | 埼玉県 | - / - | |
1次 | 305 | 岩田 政市 | 杉田 文子 | 埼玉県 | X / X | |
1次 | 186 | 吉原 千晃 | 星 和子 | 東京都 | X / - | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木芳 | 1 | |
B | 二ッ森 | 2 | |
C | 奥田正 | 3 | |
D | 太田奈 | 4 | |
E | 樋浦ア | 5 | |
F | 今村華 | 10 | |
G | 早川午 | 7 | |
H | 八幡美 | 8 | |
I | 伊藤弘 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
151 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
176 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
202 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
242 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
278 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | ||||||||||
296 | 5 | 7 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
176 | 1(2) | 3 | |||||||||
202 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
242 | 1(2) | 2 | |||||||||
278 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
296 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
176 | 5 | 9 | 12 | 3 | |||||||
202 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
242 | 6 | 9 | 13 | 2 | |||||||
278 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
296 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
151 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6(15) | 4 | 多数決 | |||||||||
176 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
202 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
242 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
278 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||
296 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
151 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
176 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
202 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
242 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
278 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
296 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|