■ 競技会データ |
許可番号 | 110923 | |
大会名称 | 第36回 岐阜県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 若草プラザ 関市総合体育館メインアリーナ | |
開催日付 | 平成23年9月23日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 藤原 勝男 | 栗野 しのぶ | 岐阜県 | 昇 級 |
2 | 41 | 長江 誠 | 鹿野 久恵 | 愛知県 | |
3 | 91 | 山崎 勝利 | 山崎 富美子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 毎原 保信 | A | |
B | 河村 利彦 | D | |
C | 阿比留 修治 | F | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
41 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
91 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | 1(1) | 1 | |||||||||
41 | 1(1) | 2 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | 4 | 1 | |||||||||
41 | 2 | 2 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
91 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
91 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 111 1 | 132 2 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 41 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 322 2 | 211 1 | 3.0
|
| 3 | 91 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 233 3 | 323 3 | 6.0
|
| |