■ 競技会データ |
許可番号 | 110927 | |
大会名称 | 第3回沖縄ねんりんピック 第2回沖縄県秋季ダンススポーツ | |
開催会場 | 沖縄県総合福祉センター ゆいホール | |
開催日付 | 平成23年9月25日(日)) | |
種別コード | GCS | |
競技名称 | グランドシニア C級戦 スタンダード | |
競技種目 | (T) (F) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 8 | 崎浜 秀政 | 金城 啓子 | ダンスサークル照屋 | 昇 級 | P / P |
2 | 10 | 安富 久 | 松田 和子 | Enjoy21ダンスサークル | P / P | |
3 | 9 | 加藤 禎宏 | 加藤 玲子 | 米子ダンススポーツサークル | P / P | |
4 | 20 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府DSC | P / P | |
5 | 13 | 安座間 盛秋 | 安座間 美代子 | ダンスサークルドリーム | P / P | |
6 | 18 | 長浜 功勇 | 金城 恵子 | ダンススポーツサークル読谷 | P / P | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 根本 節子 | A | |
B | 砂田 由紀子 | B | |
C | 塚本 ひろこ | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
9 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
13 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
18 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
20 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
8 | 1(1) | 1 | |||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
10 | 1(1) | 2 | |||||||||
13 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
20 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
8 | 3 | 4(5) | 6 | 1 | |||||||
9 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
10 | 3 | 4(5) | 4 | 2 | |||||||
13 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 8 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 131 1 | 231 2 | 3.0 | ||
2 | 10 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 214 2 | 114 1 | 3.0 | ||
3 | 9 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 323 3 | 323 3 | 6.0 | ||
4 | 20 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 642 4 | 542 4 | 8.0 | ||
5 | 13 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 455 5 | 455 5 | 10.0 | ||
6 | 18 | ||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 566 6 | 666 6 | 12.0 | ||