■ 競技会データ |
許可番号 | 111130 | |
大会名称 | 第14回愛媛県ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | ウェルピア伊予 | |
開催日付 | 平成23年11月20日 | |
種別コード | XGS | |
競技名称 | グランドシニア相当スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
2 | 18 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
3 | 74 | 牛島 孝博 | 川野 万里子 | 愛媛県 | |
4 | 59 | 赤星 宗巳 | 萬家 珠恵 | 愛媛県 | |
5 | 75 | 大加田 光国 | 森田 陽子 | 愛媛県 | |
6 | 70 | 横山 純 | 加藤 範子 | 愛媛県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 たみ子 | A | |
B | 三木 正伸 | B | |
C | 平川 順一 | C | |
D | 木場 緑 | D | |
E | 佃 京子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
16 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
59 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
70 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
74 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
75 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
16 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
59 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
74 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
16 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
59 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
74 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
75 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
59 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
74 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
75 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 16 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11221 1 | 11121 1 | 2.0 | ||
2 | 18 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 23112 2 | 22213 2 | 4.0 | ||
3 | 74 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32544 3 | 33535 3 | 6.0 | ||
4 | 59 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55433 4 | 45342 4 | 8.0 | ||
5 | 75 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 44355 5 | 54454 5 | 10.0 | ||
6 | 70 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66666 6 | 66666 6 | 12.0 | ||