■ 競技会データ |
許可番号 | 120203 | |
大会名称 | 第54回東京都民ダンススポーツ大会・第5回東京都ジュニアダンススポーツ競 | |
開催会場 | 立川市柴崎市民体育館 | |
開催日付 | 平成24年2月5日(日) | |
種別コード | FPT | |
競技名称 | プレジュニアT スタンダード | |
競技種目 | W Q | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 478 | 安藤 弘倖 | 佐々木 ココロ | 国立市 | |
2 | 474 | 倉科 翼 | 古池 茉耶 | 長野県 | |
3 | 475 | 飯田 恵広 | 長友 あゆみ | 町田市 | |
4 | 479 | 佐藤 翔 | 白石 乙女 | 町田市 | |
5 | 477 | 菅田 尚希 | 中村 麗奈 | 町田市 | |
6 | 471 | 杉江 彩乃 | 降旗 友希 | 神奈川県 | |
7 | 467 | 鈴木 大友 | 栗原 和沙 | 神奈川県 | |
8 | 470 | 野本 紗花 | 飯田 莉央 | 町田市 | |
9 | 472 | 川原 あずみ | 阿部 美衣奈 | 町田市 | |
10 | 468 | 柴木 毅門 | 井上 乃天 | 神奈川県 | |
1次 | 469 | 石原 久瑠美 | 山室 日菜 | 町田市 | |
1次 | 476 | 鈴木 歩未理 | 野村 莉々香 | 国立市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 佐藤 隆雄 | A | |
B | 渡辺 喜美子 | B | |
C | 三重野 博 | C | |
D | 吉田 一子 | D | |
E | 西谷 修 | H | |
F | 水本 泰弘 | I | |
G | 喜多 雅子 | J | |
H | 柳堀 恭子 | K | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
471 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
474 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
475 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
477 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
478 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
479 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
471 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
474 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
475 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
477 | 1(4) | 5 | |||||||||
478 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
479 | 1(4) | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 9 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
471 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
474 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
475 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
477 | 5 | 5 | |||||||||
478 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
479 | 10 | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
471 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5(23) | 6 | 上位加算 | |||||||||
474 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
475 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
477 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
478 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
479 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5(20) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
471 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
474 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
475 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
477 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
478 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
479 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|