■ 競技会データ |
許可番号 | 120321 | |
大会名称 | 第19回岩手県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 花巻市なはんプラザ | |
開催日付 | 平成24年3月4日 | |
種別コード | FJS | |
競技名称 | ジュニア スタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 佐藤 聖悟 | 佐藤 友香 | ボディーアート一関 | |
2 | 134 | 玉應 聖太郎 | 玉應 理子 | ジュニアダンススポーツクラブせんだ | |
3 | 133 | 土田 栞 | 及川 摩子 | ジュニアダンススポーツクラブせんだ | |
4 | 135 | 磯目 伊吹 | 磯目 理瑠華 | ボディーアート一関 | |
5 | 128 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | ジュニアダンススポーツクラブせんだ | |
6 | 129 | 渋井 志弘 | 渋井 和香子 | ジュニアダンススポーツクラブせんだ | |
7 | 131 | 佐藤 優衣 | 安達 さくら | ボディーアート一関 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田大治郎 | A | |
B | 神宮周二 | B | |
C | 小田利登志 | C | |
D | 佐藤秀雄 | D | |
E | 赤羽直美 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
128 | 4 | 6 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
129 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
131 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
133 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
134 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||||
135 | 6 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
52 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
133 | 1 | 3 | |||||||||
134 | 2 | 2 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
52 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
128 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
129 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
131 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
133 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
134 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
135 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
128 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
129 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
131 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
133 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
134 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
135 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
128 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
129 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
131 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
133 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
134 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
135 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|