■ 競技会データ |
許可番号 | 120532 | |
大会名称 | 全九州ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成24年5月6日 | |
種別コード | J2S | |
競技名称 | DSCJ 2級 スタンダード 2種目総合 | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 18 | 逢坂 貢 | 吉田 京子 | 福岡県 | 昇 級 | P / P |
2 | 63 | 山田 康弘 | 山田 紀代 | 福岡県 | 昇 級 | P / P |
3 | 34 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | P / P | |
4 | 176 | 田波多 研 | 山田 ミツエ | 長崎県 | P / P | |
5 | 41 | 笹岡 省三 | 笹岡 真奈美 | 福岡県 | - / - | |
6 | 130 | 古森 英隆 | 古森 由美子 | 福岡県 | - / - | |
7 | 149 | 岡部 旻 | 岡部 国子 | 福岡県 | P / P | |
8 | 114 | 児玉 國廣 | 児玉 伸子 | 福岡県 | P / P | |
9 | 123 | 春永 宗義 | 春永 千鶴子 | 福岡県 | - / - | |
10 | 182 | 江村 満弘 | 田中 ミチ子 | 山口県 | P / P | |
1次 | 77 | 鑪 紀代司 | 光吉 直子 | 福岡県 | - / - | |
1次 | 22 | 田嶋 昭雄 | 田嶋 順子 | 大分県 | X / X | |
1次 | 95 | 花田 勝 | 花田 サツキ | 福岡県 | - / - | |
1次 | 155 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | - / - | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 安信 富士子 | 5 | |
B | 黒田 眞二 | 6 | |
C | 原田 和雄 | 8 | |
D | 森野 繁 | 10 | |
E | 三浦 教林代 | 12 | |
F | 松本 美千子 | 13 | |
G | 中村 徹 | 15 | |
H | 後藤 美智代 | 18 | |
I | 本田 章典 | 20 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
18 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||||
34 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
41 | 7 | 2 | 9.0 | 5 | ||||||||||
63 | 1 | 5 | 6.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
114 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
130 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | ||||||||||
149 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | ||||||||||
176 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
18 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
34 | 1(2) | 3 | |||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
63 | 1(1) | 2 | |||||||||
114 | - 規定10適用外 - | 8 | |||||||||
130 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
149 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
176 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
18 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
63 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
114 | - 規定11適用外 - | 8 | |||||||||
130 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
149 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
176 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
34 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
63 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
114 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
130 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
149 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
176 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5(8) | 6(12) | 8 | 1 | 下位比較 | |||||||
34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
41 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5(8) | 6(12) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
63 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
114 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
130 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5(23) | 7 | 上位加算 | |||||||||
149 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
176 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 18 | ||||
1予 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | 17 | ||
準決 | O-OOOOOOO 8 | --OO--O-O 4 | 12 | ||
決勝 | 324778164 3 | 124738171 1 | 4.0 | ||
2 | 63 | ||||
1予 | O-OOOOOOO 8 | O-OOOO-OO 7 | 15 | ||
準決 | O-O-OOOOO 7 | OOO---OOO 6 | 13 | ||
決勝 | 131127371 1 | 372155268 5 | 6.0 | ||
3 | 34 | ||||
1予 | OOOOO--OO 7 | OOO-OOOOO 8 | 15 | ||
準決 | -OOO----O 4 | OOO-O---O 5 | 9 | ||
決勝 | 682464243 2 | 533364645 4 | 6.0 | ||
4 | 176 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | --OOOOOOO 7 | 16 | ||
準決 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOO-OO 8 | 16 | ||
決勝 | 263651515 5 | 247443513 3 | 8.0 | ||
5 | 41 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | --OOOOO-O 6 | 15 | ||
準決 | OOOOOOOO- 8 | OOOOOOO-O 8 | 16 | ||
決勝 | 556216488 7 | 481211387 2 | 9.0 | ||
6 | 130 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOO-OO-- 6 | 15 | ||
準決 | O---OOO-O 5 | ---O-OOO- 4 | 9 | ||
決勝 | 845342736 4 | 855676454 7 | 11.0 | ||
7 | 149 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
準決 | OO-OO-O-O 6 | OO-OOOO-O 7 | 13 | ||
決勝 | 477533652 6 | 666522732 6 | 12.0 | ||
8 | 114 | ||||
1予 | -OOO-OOO- 6 | OOO-OOOOO 8 | 14 | ||
準決 | -OOO-O-O- 5 | -OO--O-O- 4 | 9 | ||
決勝 | 718885827 8 | 718887826 8 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
9 | 123 | ||||
1予 | O-O-OOOOO 7 | OOOOO-OOO 8 | 15 | ||
準決 | -O-O----- 2 | ---OO-OO- 4 | 6 | ||
10 | 182 | ||||
1予 | O--OO-O-O 5 | OO-OOOOOO 8 | 13 | ||
準決 | -------O- 1 | O---OO-O- 4 | 5 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
11 | 77 | ||||
1予 | -O-OO---- 3 | OOOOOO-OO 8 | 11 | ||
12 | 22 | ||||
1予 | OOOO-OO-O 7 | -O------- 1 | 8 | ||
13 | 95 | ||||
1予 | -O---O--- 2 | OO-O--O-- 4 | 6 | ||
14 | 155 | ||||
1予 | -------O- 1 | -------O- 1 | 2 | ||