★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120609 | |
大会名称 | 東京ダンスフェスティバル | |
開催会場 | シーバンスホール | |
開催日付 | 平成24年6月10日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ・C級ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 146 | 栗原 誠一 | 中洞 智絵 | 東京都 | 1/2昇級 | P / - |
2 | 104 | 逸見 純司 | 大澤 香恵 | 東京都 | 1/2昇級 | - / - |
3 | 107 | 秋山 和孝 | 小林 保江 | 千葉県 | P / - | |
4 | 2 | 三山 貴 | 斉藤 ゆりえ | 神奈川県 | P / - | |
5 | 3 | 塚田 賢司 | 中根 孝子 | 神奈川県 | P / - | |
6 | 72 | 石田 光明 | 石田 真佐子 | 神奈川県 | P / - | |
7 | 35 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 東京都 | P / - | |
8 | 9 | 吉田 晃一郎 | 吉田 昌子 | 東京都 | P / - | |
8 | 89 | 斉藤 文作 | 斉藤 寧子 | 神奈川県 | P / - | |
10 | 106 | 絹 良人 | 絹 初予 | 東京都 | P / - | |
11 | 98 | 片山 英雄 | 及川 和恵 | 千葉県 | P / - | |
11 | 102 | 大野 正恒 | 佐藤 香織 | 東京都 | P / - | |
13 | 21 | 秦 東洋司 | 榎本 宣子 | 神奈川県 | P / - | |
1次 | 13 | 山岸 昌彦 | 山岸 みどり | 静岡県 | X / - | |
1次 | 75 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | X / - | |
1次 | 105 | 石井 秀夫 | 有賀 淑子 | 東京都 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 太田奈 | 2 |
B | 岩本洋 | 3 |
C | 今村華 | 4 |
D | 武田ま | 6 |
E | 岩崎未 | 7 |
F | 平田好 | 8 |
G | 山崎直 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 4 | 4 | 5 | 13.0 | 4 | ||||||||
3 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 5 | ||||||||
35 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
72 | 6 | 5 | 6 | 17.0 | 6 | ||||||||
104 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | ||||||||
107 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | ||||||||
146 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
35 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
72 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
104 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
107 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
35 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
72 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
104 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
107 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
35 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
72 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
104 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
107 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1予 | O--O--O 3 | O--O-OO 4 | O--O-OO 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15
| 75 | 1予 | -O--OO- 3 | -OO-OO- 4 | -O---O- 2 | 9
|
| 16
| 105 | 1予 | -O---O- 2 | -O---O- 2 | -OO--O- 3 | 7
|
| |