★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120610 | |
大会名称 | 2012年大阪府ダンススポーツ選手権 | |
開催会場 | 大阪府立体育会館第2競技場 | |
開催日付 | 2012年6月24日(日) | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 中川 寛文 | 橋爪 正美 | シャッセ | 昇 級 |
2 | 27 | 北川 秀男 | 奥村 広子 | 大津ダンススポーツ愛好会 | |
3 | 40 | 松田 良太 | 伊藤 浩子 | シャッセ | |
4 | 34 | 田中 紀彦 | 札場 昭子 | 大阪府 | |
5 | 41 | 西岡 道雄 | 吉田 美保 | シャッセ | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 大江偉夫 | 1 |
B | 平川安規子 | 3 |
C | 吉井時広 | 5 |
D | 村岡英志 | 7 |
E | 竹田義博 | 9 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
27 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
37 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
40 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
27 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
34 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
37 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
27 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
34 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
37 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
40 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 37 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 12121 1 | 22113 2 | 3.0 | ||
2 | 27 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 21333 3 | 11221 1 | 4.0 | ||
3 | 40 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45212 2 | 45342 3 | 5.0 | ||
4 | 34 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 34444 4 | 34435 4 | 8.0 | ||
5 | 41 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 53555 5 | 53554 5 | 10.0 | ||