★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120616 | |
大会名称 | 2012第8回 広島県ダンススポーツ競技 広島大会 | |
開催会場 | 広島市 佐伯区スポーツセンター | |
開催日付 | 平成24年6月10日(日) | |
種別コード | J5S | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 52 | 真鍋 幹 | 林 八重子 | 山口県 | 昇 級 |
2 | 79 | 温井 出 | 温井 セツ子 | 広島県 | |
3 | 121 | 石橋 茂 | 田中 直美 | 広島県 | |
4 | 120 | 藤村 源太郎 | 藤原 美代子 | 広島県 | |
5 | 50 | 小田 義夫 | 大井 美咲江 | 山口県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 伊東 たみ子 | A |
B | 大江 偉夫 | D |
C | 金松 輝樹 | E |
D | 堀 守行 | F |
E | 鵜崎 清貴 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
50 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
79 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
120 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
121 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
50 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
52 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
79 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
120 | 1(3) | 4 | ||||||||
121 | 1(3) | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
50 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
52 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
79 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
120 | 3 | 7 | 4 | |||||||
121 | 5 | 9 | 3 | |||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
50 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
79 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
120 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | ||||||||
121 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
50 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
120 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
121 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 52 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 31112 1 | 22113 1 | 2.0 | ||
2 | 79 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 13321 2 | 33321 2 | 4.0 | ||
3 | 121 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 54433 4 | 44232 3 | 7.0 | ||
4 | 120 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 42254 3 | 51454 4 | 7.0 | ||
5 | 50 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 25545 5 | 15545 5 | 10.0 | ||