★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120621 | |
大会名称 | 茨城県水戸地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 水戸市内原ヘルスパーク | |
開催日付 | 平成24年6月24日 | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 232 | 細谷 秀雄 | 松野 寿子 | 茨城県 | 昇 級 | P / X |
2 | 17 | 野中 豊 | 田中 幸子 | 茨城県 | 昇 級 | P / - |
3 | 192 | 飯高 敏夫 | 飯高 真立子 | 福島県 | P / P | |
4 | 194 | 大内 和夫 | 大内 久栄 | 茨城県 | P / P | |
5 | 221 | 黒澤 昇蔵 | 黒澤 育子 | 茨城県 | - / - | |
6 | 230 | 志賀 均 | 淺川 テイ子 | 茨城県 | P / - | |
7 | 231 | 佐山 次男 | 飯田 千恵子 | 茨城県 | P / P | |
8 | 195 | 栗林 勝男 | 高木 眞智子 | 千葉県 | P / P | |
9 | 234 | 澤田 芳郎 | 澤田 壽美江 | 茨城県 | P / P | |
10 | 191 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | 茨城県 | P / P | |
1次 | 190 | 飛田 貞雄 | 飛田 洋子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 233 | 土屋 修明 | 土屋 正子 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 266 | 吉田 勲 | 古沢 洋子 | 茨城県 | X / - | |
1次 | 193 | 富田 節男 | 静 玉栄 | 茨城県 | X / X | |
1次 | 267 | 内村 文弘 | 福井 恵英 | 茨城県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 田口 順一 | A |
B | 保坂 正美 | B |
C | 持田 康二 | C |
D | 小田 利登志 | D |
E | 原 令子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
192 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
194 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
221 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
230 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
231 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
232 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
192 | 1(3) | 3 | ||||||||
194 | 1(3) | 4 | ||||||||
221 | 1(5) | 5 | ||||||||
230 | 1(5) | 6 | ||||||||
231 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
232 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
192 | 4 | 7 | 3 | |||||||
194 | 1 | 6 | 4 | |||||||
221 | 7(22) | 5 | ||||||||
230 | 7(25) | 6 | ||||||||
231 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
232 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
192 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
194 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
221 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
230 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
231 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
232 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
192 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
194 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
221 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
230 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
231 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
232 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 232 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 13311 1 | 12211 1 | 2.0 | ||
2 | 17 | ||||
1予 | OO-OO 4 | O-O-O 3 | 7 | ||
準決 | OOOOO 5 | -OO-O 3 | 8 | ||
決勝 | 22124 2 | 25134 2 | 4.0 | ||
3 | 192 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | OOOO- 4 | O--OO 3 | 7 | ||
決勝 | 34745 4 | 33543 3 | 7.0 | ||
4 | 194 | ||||
1予 | -OO-- 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
準決 | ----O 1 | OOO-O 4 | 5 | ||
決勝 | 46462 3 | 44466 4 | 7.0 | ||
5 | 221 | ||||
1予 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 51653 5 | 61652 6 | 11.0 | ||
6 | 230 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | --OO- 2 | O-OO- 3 | 5 | ||
決勝 | 75237 6 | 56325 5 | 11.0 | ||
7 | 231 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
準決 | O-OOO 4 | --OOO 3 | 7 | ||
決勝 | 67576 7 | 77777 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 195 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-O- 3 | 8 | ||
準決 | -O--- 1 | OO-O- 3 | 4 | ||
9 | 234 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | -O--O 2 | -O--- 1 | 3 | ||
10 | 191 | ||||
1予 | -O-OO 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | O---- 1 | --O-- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 190 | ||||
1予 | O-O-- 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
11 | 233 | ||||
1予 | O---O 2 | OO--O 3 | 5 | ||
11 | 266 | ||||
1予 | OOOOO 5 | ----- 0 | 5 | ||
14 | 193 | ||||
1予 | O---- 1 | ---OO 2 | 3 | ||
15 | 267 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||