★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120622 | |
大会名称 | 第38回富山県ダンススポーツ大会(全国オープン戦) | |
開催会場 | 富山県総合体育センター | |
開催日付 | 平成24年6月10日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 57 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 45 | 高橋 幹男 | 大門 三枝子 | 石川県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 53 | 岩尾 勇作 | 岩尾 明美 | NDK | 1/2昇級 | P / P |
4 | 47 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | P / P | |
5 | 59 | 森永 照男 | 森永 真知子 | TADKダンススポーツクラブ | P / P | |
6 | 55 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県DSC | P / P | |
7 | 61 | 野田 康弘 | 野田 紀代美 | 富山県DSC | P / P | |
8 | 51 | 下田 隆夫 | 平井 久美子 | 富山県DSC | P / P | |
8 | 58 | 竹内 虎男 | 竹内 典子 | かがやきダンススポーツ | P / P | |
8 | 60 | 長岡 行三 | 小川 香代 | 石川県 | P / P | |
8 | 63 | 須藤 賢治 | 竹内 厚子 | 長野県 | P / P | |
12 | 49 | 田中 邦彦 | 田中 祥子 | 岐阜県 | P / P | |
13 | 46 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県DSC | P / P | |
1次 | 54 | 立花 美實 | 近藤 やす子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 48 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | JELダンススポーツクラブ | X / X | |
1次 | 56 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 福井県 | X / X | |
1次 | 62 | 棚橋 富雄 | 中田 潤子 | 石川県 | X / - | |
1次 | 44 | 田中 英 | 松山 香 | 石川県 | X / - | |
1次 | 52 | 水野 英美 | 土屋 恵子 | 長野県 | X / X | |
1次 | 64 | 天井 志朗 | 中橋 貢三子 | 石川県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 黒田 晃子 | |
B | 松下 昇一 | |
C | 杉並 政江 | |
D | 大西 早織 | |
E | 松山 光男 | |
F | 渡辺 和昭 | |
G | 荒井 英里 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
45 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 2 | ||||||||
47 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 4 | ||||||||
53 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | 3 | ||||||||
55 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
57 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
59 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
45 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
47 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
53 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
55 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
57 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
59 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
45 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
53 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
55 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
57 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
59 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
45 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
47 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
53 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
55 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
59 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
47 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
53 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
55 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
57 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
59 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4(8) | 6 | 4 | 下位比較 | |||||||
47 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4(8) | 7 | 3 | 下位比較 | |||||||
53 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
55 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
57 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
59 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 57 | |||||
1予 | OOO-OO- 5 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | 18 | ||
準決 | -O-OOOO 5 | OO--OOO 5 | OOOOOOO 7 | 17 | ||
決勝 | 1124115 1 | 2235112 2 | 1355114 2 | 5.0 | ||
2 | 45 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | 20 | ||
準決 | O---OOO 4 | O-OOOOO 6 | OO-OOOO 6 | 16 | ||
決勝 | 2541221 2 | 1122221 1 | 2434521 4 | 7.0 | ||
3 | 53 | |||||
1予 | -OOOO-O 5 | -OOOO-O 5 | O-OOOOO 6 | 16 | ||
準決 | ---OO-O 3 | ---OOOO 4 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 5252343 3 | 5451343 4 | 6521233 1 | 8.0 | ||
4 | 47 | |||||
1予 | O---OOO 4 | O--OO-- 3 | OOO-OOO 6 | 13 | ||
準決 | O-OO--O 4 | O-OO--O 4 | --OO--O 3 | 11 | ||
決勝 | 4615562 5 | 4314464 3 | 4213442 3 | 11.0 | ||
5 | 59 | |||||
1予 | OO-OOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOO-OOO 6 | 19 | ||
準決 | O--OOOO 5 | OO-OO-- 4 | O---O-- 2 | 11 | ||
決勝 | 3463454 4 | 3563555 5 | 3166365 5 | 14.0 | ||
6 | 55 | |||||
1予 | O--O-OO 4 | -OO--OO 4 | OOOO-OO 6 | 14 | ||
準決 | -OOO-O- 4 | -OO--OO 4 | --O--O- 2 | 10 | ||
決勝 | 6336636 6 | 6646636 6 | 5642656 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 61 | |||||
1予 | OOOOO-O 6 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | 19 | ||
準決 | -O--O-- 2 | -O-OO-- 3 | O---O-O 3 | 8 | ||
8 | 51 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOO- 6 | OO-OO-- 4 | 17 | ||
準決 | O-O---- 2 | O-O-O-- 3 | O-O---- 2 | 7 | ||
8 | 58 | |||||
1予 | -OOOOOO 6 | O--OOOO 5 | OOO-OOO 6 | 17 | ||
準決 | --O--O- 2 | ---O-OO 3 | -O-O--- 2 | 7 | ||
8 | 60 | |||||
1予 | OOOOO-- 5 | O--OO-- 3 | O--OOO- 4 | 12 | ||
準決 | -OO-O-O 4 | ------- 0 | ---OOO- 3 | 7 | ||
8 | 63 | |||||
1予 | O-OOO-- 4 | O-OOO-O 5 | OOOO--O 5 | 14 | ||
準決 | O-OO--- 3 | -OO--O- 3 | --O---- 1 | 7 | ||
12 | 49 | |||||
1予 | OO----O 3 | -O--OOO 4 | -O-OOOO 5 | 12 | ||
準決 | -O---O- 2 | -OO---- 2 | -O---O- 2 | 6 | ||
13 | 46 | |||||
1予 | OOOO--O 5 | OOO--OO 5 | OOOO-O- 5 | 15 | ||
準決 | OO----- 2 | O------ 1 | -O----O 2 | 5 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 54 | |||||
1予 | -OOOOO- 5 | --OO--- 2 | --OO--O 3 | 10 | ||
15 | 48 | |||||
1予 | O-OO--- 3 | OO---OO 4 | --O---O 2 | 9 | ||
15 | 56 | |||||
1予 | -O---OO 3 | -O----O 2 | --OOOO- 4 | 9 | ||
17 | 62 | |||||
1予 | --O--OO 3 | OOO--OO 5 | ------- 0 | 8 | ||
18 | 44 | |||||
1予 | -----O- 1 | --O-OO- 3 | -O----- 1 | 5 | ||
18 | 52 | |||||
1予 | ----OO- 2 | ---O--- 1 | -O--O-- 2 | 5 | ||
20 | 64 | |||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||