★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120705 | |
大会名称 | 第16回 西東京市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 西東京市スポーツセンター | |
開催日付 | 平成24年7月22日(日) | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 32 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 村岡 英志 | A |
B | 吉田 大治郎 | B |
C | 柴田 真里子 | C |
D | 大森 信也 | D |
E | 盛 春枝 | E |
F | 纐纈 和夫 | F |
G | 佐藤 とみ子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
236 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
237 | 5 | 2 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
250 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
265 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
269 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
277 | 4 | 4 | 8.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
236 | 1(1) | 2 | ||||||||
237 | 1(2) | 4 | ||||||||
250 | 1(2) | 3 | ||||||||
265 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
269 | 1(1) | 1 | ||||||||
277 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
236 | 4 | 6 | 2 | |||||||
237 | 7 | 9 | 4 | |||||||
250 | 7 | 11 | 3 | |||||||
265 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
269 | 5 | 8 | 1 | |||||||
277 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
236 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
237 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
250 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
265 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
269 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
277 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
236 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
237 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
250 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
265 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
269 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
277 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|