★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120718 | |
大会名称 | 第14回宮城県ダンススポーツ石巻大会 | |
開催会場 | 石巻市河北総合センター・ビッグバン | |
開催日付 | 平成24年7月8日(日) | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | 全日本統一 1級スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 51 | 横内 訓 | 横内 勝子 | 宮城県 | 昇 級 | P / P |
2 | 93 | 高橋 寛弘 | 高橋 たい子 | 宮城県 | P / P | |
3 | 47 | 佐藤 儀則 | 和田 貴保子 | 宮城県 | P / P | |
4 | 17 | 武山 節雄 | 千葉 智子 | 宮城県 | P / P | |
5 | 94 | 菊田 定男 | 千葉 信子 | 宮城県 | P / P | |
6 | 71 | 土井 勝 | 梅津 トシ | 宮城県 | P / P | |
7 | 91 | 渡辺 亀一 | 渡辺 久子 | 宮城県 | P / P | |
8 | 98 | 庄司 壮實 | 庄司 きぬ子 | 山形県 | P / P | |
9 | 95 | 渥見 和夫 | 佐藤 由美子 | 福島県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 原田 均 | A |
B | 吉井 時広 | B |
C | 竹下 次郎 | C |
D | 秋山 伸子 | D |
E | 高橋 祐晃 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
17 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
47 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
51 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
71 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
91 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
93 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
94 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
98 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
47 | 0 | 3 | ||||||||
51 | 1(1) | 1 | ||||||||
71 | 1(5) | 6 | ||||||||
91 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
93 | 1(1) | 2 | ||||||||
94 | 1(5) | 5 | ||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
17 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
47 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
51 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
71 | 6 | 6 | ||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
93 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||
94 | 7 | 5 | ||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
51 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
71 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
91 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
93 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
94 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
98 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
17 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
47 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
51 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
71 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
91 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
93 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
94 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
98 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 51 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 15233 3 | 18252 1 | 4.0 | ||
2 | 93 | ||||
準決 | O--OO 3 | OO-OO 4 | 7 | ||
決勝 | 27411 1 | 23441 3 | 4.0 | ||
3 | 47 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32125 2 | 32313 2 | 4.0 | ||
4 | 17 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOO-- 3 | 8 | ||
決勝 | 41662 4 | 41826 4 | 8.0 | ||
5 | 94 | ||||
準決 | OO-O- 3 | -O-O- 2 | 5 | ||
決勝 | 64576 6 | 54534 5 | 11.0 | ||
6 | 71 | ||||
準決 | -OO-O 3 | -OO-O 3 | 6 | ||
決勝 | 53854 5 | 65765 6 | 11.0 | ||
7 | 91 | ||||
準決 | -OO-- 2 | O-OO- 3 | 5 | ||
決勝 | 76348 7 | 77177 7 | 14.0 | ||
8 | 98 | ||||
準決 | --O-O 2 | --OOO 3 | 5 | ||
決勝 | 88787 8 | 86688 8 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
9 | 95 | ||||
準決 | O--O- 2 | O---O 2 | 4 | ||