★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120719 | |
大会名称 | 2012JDC中部ダンススポーツフェスティバルin三重 | |
開催会場 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン | |
開催日付 | 2012年07月15日 | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・オープン 五種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 237 | 鈴木 琢磨 | 冨田 奈汐 | 学連 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 139 | 大東 哲平 | ハン ジンニィ | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 129 | 古澤 誠 | 緑谷 朱三江 | 愛知県 | P / P | |
4 | 188 | 星野 浩基 | 浅井 舞子 | 愛知県 | P / - | |
5 | 184 | 西尾 正之 | 田中 愛子 | 長野県 | X / X | |
6 | 234 | 安部 亮介 | 大嶋 英里衣 | 愛知県 | - / X | |
7 | 149 | 林 伸男 | 林 民子 | 岐阜県 | X / X | |
8 | 124 | 村上 和穂 | 中野 真弓 | 愛知県 | X / X | |
9 | 104 | 尾崎 直也 | 久保田 ゆうか | 愛知県 | X / X | |
9 | 116 | 平野 弘治 | 平野 克美 | 岐阜県 | X / X | |
11 | 163 | 森 晃士 | 森 仁美 | 三重県 | X / X | |
12 | 210 | 太田 雅士 | 小林 ちよの | 学連 | - / - | |
1次 | 118 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 132 | 石山 誠 | 石山 直子 | 千葉県 | X / X | |
1次 | 172 | 西浦 稔 | 進地 明美 | 石川県 | X / X | |
1次 | 223 | 小川 明 | 杉浦 節子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 170 | 桜井 裕幸 | 緑川 知子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 119 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | X / X | |
1次 | 248 | 橋本 毅 | 長田 真樹子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 231 | 佐脇 法雄 | 佐脇 洋子 | 愛知県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松岡 一昭 | 1 |
B | 河内 方子 | 2 |
C | 加藤 信人 | 3 |
D | 佐藤 有里 | 4 |
E | 梅原 和之 | 7 |
F | 角谷 隆 | 8 |
G | 尾崎 正枝 | 11 |
H | 竹田 智一 | 12 |
I | 岡田 裕美子 | 15 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
129 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14.0 | 3 | ||||||
139 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11.0 | 2 | ||||||
184 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 26.0 | 5 | ||||||
188 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18.0 | 4 | ||||||
234 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | ||||||
237 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 1 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
129 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
139 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
184 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
188 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
234 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
237 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
129 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
139 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
184 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
188 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
234 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
237 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
139 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
184 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | ||||||||
188 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
234 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
237 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
139 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 多数決 | ||||||||
188 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
234 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | ||||||||
237 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
139 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
188 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
234 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
237 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
139 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
184 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
188 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
234 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
237 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
129 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
139 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
184 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | ||||||||
188 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
234 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | ||||||||
237 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 237 | |||||||
1予 | OO-OOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 35 | ||
準決 | OOOO-OOOO 8 | -O-OOOOOO 7 | -OOOOOO-O 7 | OOOO--OOO 7 | OOOOOOOOO 9 | 38 | ||
決勝 | 524352241 3 | 313163231 1 | 314153121 1 | 414252141 1 | 413143211 2 | 8.0 | ||
2 | 139 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | OOOOOOOOO 9 | -OOOOOOOO 8 | 35 | ||
準決 | OOOO-OOOO 8 | O-OOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 43 | ||
決勝 | 341261512 1 | 432351312 2 | 442411543 4 | 351311524 3 | 121211122 1 | 11.0 | ||
3 | 129 | |||||||
1予 | OOOOOO-OO 8 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 35 | ||
準決 | OO-OOO-OO 7 | OOOOO-OO- 7 | OOOO---O- 5 | OOOOO--OO 7 | OOOO---OO 6 | 32 | ||
決勝 | 133136625 2 | 124236623 3 | 133526614 3 | 133136612 2 | 345436634 4 | 14.0 | ||
4 | 188 | |||||||
1予 | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOO-O 8 | ・・・・・・・・・ | OOOOO-O-- 6 | OOOOOOO-O 8 | 30 | ||
準決 | OO--O-O-O 5 | OOO-OOO-- 6 | OO--OOO-O 6 | OO--O-O-- 4 | OOOOOOO-O 8 | 29 | ||
決勝 | 216623464 4 | 246422465 4 | 226232355 2 | 226425465 5 | 236322343 3 | 18.0 | ||
5 | 184 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | --OO-OOOO 6 | ・・・・・・・・・ | -OOO-OOOO 7 | -OOO-OOOO 7 | 29 | ||
準決 | --OO-OO-- 4 | --OO-O--O 4 | O-OOOO-OO 7 | O-OOOOOOO 8 | --OOO--O- 4 | 27 | ||
決勝 | 662445336 6 | 551645544 5 | 561344432 5 | 542543233 4 | 662555566 6 | 26.0 | ||
6 | 234 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOO- 8 | ・・・・・・・・・ | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOOOO 9 | 34 | ||
準決 | --OOOOOOO 7 | -OOO-OO-O 6 | -OOOOOO-O 7 | -OO--OO-O 5 | O---OOO-- 4 | 29 | ||
決勝 | 455514153 5 | 665514156 6 | 655665266 6 | 665664356 6 | 554664455 5 | 28.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 149 | |||||||
1予 | -OO-OOOOO 7 | -OO-OOO-O 6 | ・・・・・・・・・ | O--OOOOO- 6 | --O-OOOO- 5 | 24 | ||
準決 | --O-O-O-- 3 | O---O-OOO 5 | O-----OO- 3 | OO--OOOO- 6 | -O--OOO-O 5 | 22 | ||
8 | 124 | |||||||
1予 | -OOO-OO-- 5 | -OOO-O-OO 6 | ・・・・・・・・・ | -OOO-O-O- 5 | --OOOOOOO 7 | 23 | ||
準決 | OOO------ 3 | OOO------ 3 | -OO---OO- 4 | --OO----- 2 | --OO--OOO 5 | 17 | ||
9 | 104 | |||||||
1予 | OOO-OOOOO 8 | O---OOO-- 4 | ・・・・・・・・・ | OOO-OOO-- 6 | OOO-OOO-- 6 | 24 | ||
準決 | ----OO-OO 4 | -----O--- 1 | ----OO--O 3 | -----O--- 1 | --------- 0 | 9 | ||
9 | 116 | |||||||
1予 | --OO-O--- 3 | -OOO-O-O- 5 | ・・・・・・・・・ | -OOO--OOO 6 | OOOO---OO 6 | 20 | ||
準決 | -O-O----- 2 | -O-O---O- 3 | ---O----- 1 | ---OO---O 3 | --------- 0 | 9 | ||
11 | 163 | |||||||
1予 | OO-OOO--O 6 | O-O-O-O-O 5 | ・・・・・・・・・ | OOOOO---O 6 | OO------- 2 | 19 | ||
準決 | O---O---- 2 | O---O---O 3 | O-------- 1 | --------- 0 | OO------- 2 | 8 | ||
12 | 210 | |||||||
1予 | --OOOO-OO 6 | O-OOO--O- 5 | ・・・・・・・・・ | --OOOO-OO 6 | O-OOOO-OO 7 | 24 | ||
準決 | -------O- 1 | -------O- 1 | -------O- 1 | -----O-O- 2 | -----O-O- 2 | 7 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
13 | 118 | |||||||
1予 | O--O--O-- 3 | O----OOO- 4 | ・・・・・・・・・ | O----OO-O 4 | O--OOOO-- 5 | 16 | ||
13 | 132 | |||||||
1予 | O--OO--OO 5 | OO-OO---O 5 | ・・・・・・・・・ | O---O---O 3 | OO------O 3 | 16 | ||
13 | 172 | |||||||
1予 | OO----O-O 4 | OO--O---O 4 | ・・・・・・・・・ | OO--O---O 4 | OO--O---O 4 | 16 | ||
13 | 223 | |||||||
1予 | O-O---OO- 4 | OO-O--O-- 4 | ・・・・・・・・・ | OO---O-O- 4 | O--O--OO- 4 | 16 | ||
17 | 170 | |||||||
1予 | ----O--O- 2 | -O--OO-O- 4 | ・・・・・・・・・ | ----OO-O- 3 | -O--OO-O- 4 | 13 | ||
18 | 119 | |||||||
1予 | ------OO- 2 | ---O--OO- 3 | ・・・・・・・・・ | ---O--OO- 3 | ---O--OOO 4 | 12 | ||
19 | 248 | |||||||
1予 | --O------ 1 | --O----OO 3 | ・・・・・・・・・ | --O-----O 2 | --O------ 1 | 7 | ||
20 | 231 | |||||||
1予 | -O------- 1 | --------O 1 | ・・・・・・・・・ | ------OO- 2 | --------- 0 | 4 | ||