★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120719 | |
大会名称 | 2012JDC中部ダンススポーツフェスティバルin三重 | |
開催会場 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン | |
開催日付 | 2012年07月15日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・D級 W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 115 | 岩出 貞男 | 内立輪 ひとみ | 三重県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 198 | 後藤 元信 | 後藤 佳子 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / P |
3 | 166 | 栗谷 修司 | 谷口 春美 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / - |
4 | 112 | 宮澤 一郎 | 古川 直美 | 滋賀県 | P / P | |
5 | 137 | 伊藤 義人 | 鈴木 久美子 | 愛知県 | P / P | |
6 | 177 | 伊藤 成輝 | 葛原 ゆき子 | 三重県 | - / - | |
7 | 192 | 加藤 舜三 | 福島 のり子 | 愛知県 | P / - | |
8 | 182 | 岩槻 善一 | 梅野 純子 | 愛知県 | P / - | |
8 | 217 | 天野 聡望 | 田中 史 | 愛知県 | P / P | |
10 | 165 | 米澤 民郎 | 米澤 宏子 | 愛知県 | P / P | |
10 | 193 | 坂田 篤生 | 真弓 京子 | 三重県 | P / P | |
10 | 207 | 野田 農廣 | 高橋 幸子 | 滋賀県 | P / P | |
13 | 233 | 藤井 幸夫 | 松井 幸子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 176 | 井戸 博 | 井戸 好子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 249 | 三浦 誠二 | 三浦 美子 | 愛知県 | P / P | |
2次 | 151 | 田辺 伸親 | 田辺 栄子 | 三重県 | P / P | |
2次 | 168 | 猪口 貞 | 小西 千賀 | 三重県 | P / P | |
2次 | 209 | 村瀬 暢孝 | 村瀬 春子 | 三重県 | P / P | |
2次 | 218 | 長江 信雄 | 大石 るみ子 | 愛知県 | - / - | |
2次 | 247 | 村上 裕一 | 村上 千賀子 | 三重県 | - / - | |
2次 | 117 | 野瀬 喜久雄 | 千代 和子 | 滋賀県 | P / P | |
1次 | 174 | 山元 収 | 山元 恵美子 | 愛知県 | X / - | |
1次 | 202 | 山田 輝夫 | 大島 キヌ | 愛知県 | X / X | |
1次 | 242 | 那須 一明 | 森 好子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 162 | 山田 常生 | 久野 芳子 | 愛知県 | - / - | |
1次 | 173 | 北河 吉久 | 北河 佳代子 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 201 | 丹野 由博 | 丹野 雅子 | 岐阜県 | X / X | |
1次 | 157 | 伊藤 博幸 | 小林 佳恵 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 220 | 相場 実 | 加藤 美智代 | 三重県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 松岡 一昭 | 1 |
B | 河内 方子 | 2 |
C | 瀬内 千枝子 | 5 |
D | 梅原 和之 | 7 |
E | 角谷 隆 | 8 |
F | 澤田 健一 | 10 |
G | 尾崎 正枝 | 11 |
H | 深澤 初み | 14 |
I | 岡田 裕美子 | 15 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
112 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
115 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
137 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
166 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
177 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
192 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
198 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
112 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
115 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
137 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
166 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
192 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
198 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
112 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
115 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
137 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
166 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
192 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
198 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
112 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
115 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
137 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
166 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
177 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
192 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
198 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 115 | |||
1予 | O-O--OOOO 6 | 6 | ||
2予 | O-O-OO-OO 6 | 6 | ||
準決 | O-OOOO--O 6 | 6 | ||
決勝 | 262512451 1 | 1.0 | ||
2 | 198 | |||
1予 | O-OO-OOOO 7 | 7 | ||
2予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
準決 | O-OO-OOO- 6 | 6 | ||
決勝 | 151134145 2 | 2.0 | ||
3 | 166 | |||
1予 | -OOO-OO-O 6 | 6 | ||
2予 | -OO--OO-O 5 | 5 | ||
準決 | OOO---O-O 5 | 5 | ||
決勝 | 413453262 3 | 3.0 | ||
4 | 112 | |||
1予 | -O--OO-OO 5 | 5 | ||
2予 | OO-O-O-OO 6 | 6 | ||
準決 | --OOO--OO 5 | 5 | ||
決勝 | 327366533 4 | 4.0 | ||
5 | 137 | |||
1予 | OOOOOO-OO 8 | 8 | ||
2予 | OOOOO-O-O 7 | 7 | ||
準決 | -O-OOOO-O 6 | 6 | ||
決勝 | 636245374 5 | 5.0 | ||
6 | 177 | |||
1予 | OO-O-OOOO 7 | 7 | ||
2予 | OOOOO-OOO 8 | 8 | ||
準決 | OOOO--OOO 7 | 7 | ||
決勝 | 544627716 6 | 6.0 | ||
7 | 192 | |||
1予 | -OO-OOOOO 7 | 7 | ||
2予 | O-O--OOO- 5 | 5 | ||
準決 | OO-O-OOO- 6 | 6 | ||
決勝 | 775771627 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
8 | 182 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
2予 | OO-O-OOO- 6 | 6 | ||
準決 | -OO--O--- 3 | 3 | ||
8 | 217 | |||
1予 | O--OOO--O 5 | 5 | ||
2予 | OO-OOOOOO 8 | 8 | ||
準決 | ----O-OO- 3 | 3 | ||
10 | 165 | |||
1予 | O-O-OOOOO 7 | 7 | ||
2予 | O-OOOOOO- 7 | 7 | ||
準決 | O----O--- 2 | 2 | ||
10 | 193 | |||
1予 | ---OOOO-O 5 | 5 | ||
2予 | OO-OOOOO- 7 | 7 | ||
準決 | -O--O---- 2 | 2 | ||
10 | 207 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
2予 | OOOOOOOO- 8 | 8 | ||
準決 | ----O--O- 2 | 2 | ||
13 | 233 | |||
1予 | -OOOOO-OO 7 | 7 | ||
2予 | -OOO-O--O 5 | 5 | ||
準決 | --------O 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
14 | 176 | |||
1予 | OOOOO-O-- 6 | 6 | ||
2予 | O-O-O--O- 4 | 4 | ||
14 | 249 | |||
1予 | -O---OOOO 5 | 5 | ||
2予 | --O-O-O-O 4 | 4 | ||
16 | 151 | |||
1予 | OOO-OOO-O 7 | 7 | ||
2予 | ---OOO--- 3 | 3 | ||
16 | 168 | |||
1予 | -OOOO-OO- 6 | 6 | ||
2予 | -O----O-O 3 | 3 | ||
16 | 209 | |||
1予 | OOOOO-OOO 8 | 8 | ||
2予 | --O-O---O 3 | 3 | ||
16 | 218 | |||
1予 | OOOOOO-O- 7 | 7 | ||
2予 | -O-O----O 3 | 3 | ||
20 | 247 | |||
1予 | O-OOO-OOO 7 | 7 | ||
2予 | -------O- 1 | 1 | ||
21 | 117 | |||
1予 | OO-OO-O-- 5 | 5 | ||
2予 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
22 | 174 | |||
1予 | O--O--OO- 4 | 4 | ||
22 | 202 | |||
1予 | OOO-----O 4 | 4 | ||
22 | 242 | |||
1予 | OO---OO-- 4 | 4 | ||
25 | 162 | |||
1予 | O-OO----- 3 | 3 | ||
25 | 173 | |||
1予 | --O-OO--- 3 | 3 | ||
25 | 201 | |||
1予 | -O--O--O- 3 | 3 | ||
28 | 157 | |||
1予 | ---O---O- 2 | 2 | ||
29 | 220 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||