★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120723 | |
大会名称 | 2012ダンススポーツグランプリin静岡 | |
開催会場 | グランシップ | |
開催日付 | 平成24年7月22日 | |
種別コード | XYCL | |
競技名称 | 全日本選手権ユース ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 阿部 優樹 | 皆川 円 | 岩手県 | |
2 | 518 | 菅原 一樹 | 三橋 櫻 | 群馬県 | |
3 | 80 | 海老原 竜太 | 盛田 舞香 | 千葉県 | |
4 | 9 | 棚橋 健 | 粕尾 明日香 | 東京都 | |
5 | 508 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | |
6 | 519 | 海老原 拳人 | 徳野 夏海 | 千葉県 | |
7 | 1 | 手塚 順一 | 野木 麻名美 | 静岡県 | |
8 | 514 | 鈴木 奨太 | 渡辺 凪砂 | 千葉県 | |
9 | 15 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 長野県 | |
10 | 86 | 倉田 尭敏 | 中村 理紗 | 千葉県 | |
1次 | 96 | 田丸 舞武 | 土井 夏海 | 東京都 | |
1次 | 14 | 大久保 稔也 | 鈴木 千尋 | 東京都 | |
1次 | 81 | 河野 翔 | 中山 優里 | 静岡県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 中西 えり奈 | A |
B | 金松 輝樹 | B |
C | 久保 圭司 | C |
D | 佐藤 秀雄 | D |
E | 杉崎 雅彦 | E |
F | 玉城 富美子 | F |
G | 土屋 時男 | G |
H | 河村 利彦 | H |
I | 平川 安規子 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35.0 | 7 | ||||||
9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20.0 | 4 | ||||||
80 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19.0 | 3 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | ||||||
508 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21.0 | 5 | ||||||
518 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | ||||||
519 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
1 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
9 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
80 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
89 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
508 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
518 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
519 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
1 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
9 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
80 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
89 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
508 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
518 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
519 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 多数決 | ||||||||
80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
508 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
518 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
519 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7(14) | 4 | 上位加算 | ||||||||
80 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7(13) | 3 | 上位加算 | ||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 多数決 | ||||||||
508 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
518 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
519 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6(11) | 3 | 上位加算 | ||||||||
80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
508 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
518 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
519 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
508 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
518 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
519 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | ||||||||
80 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
508 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
518 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
519 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 89 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 36 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 36 | ||
決勝 | 131113222 1 | 122112221 1 | 111114232 1 | 111113322 1 | 221134322 2 | 6.0 | ||
2 | 518 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 36 | ||
準決 | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOO-O 8 | ・・・・・・・・・ | 33 | ||
決勝 | 312224131 2 | 311234162 2 | 323223141 2 | 323225161 2 | 112313151 1 | 9.0 | ||
3 | 80 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 36 | ||
準決 | OOO-OOOOO 8 | OOO-OO--O 6 | OOO-OOOOO 8 | OOOOOO-OO 8 | ・・・・・・・・・ | 30 | ||
決勝 | 224441443 3 | 234551434 3 | 235642524 4 | 235642754 5 | 337661415 4 | 19.0 | ||
4 | 9 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 36 | ||
準決 | --OOOO-OO 6 | OOOOOO-OO 8 | O-OOOO-OO 7 | O-OOOO-OO 7 | ・・・・・・・・・ | 28 | ||
決勝 | 565362614 5 | 453443713 4 | 452461613 3 | 462361413 3 | 453552534 5 | 20.0 | ||
5 | 508 | |||||||
1予 | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOO-O 8 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 34 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | --OOOOO-O 6 | O-OOOOO-O 7 | O-OOOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 30 | ||
決勝 | 653535365 4 | 565325355 5 | 564335375 5 | 654434235 4 | 764225243 3 | 21.0 | ||
6 | 519 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OO-OOOO-O 7 | ・・・・・・・・・ | 34 | ||
準決 | O----OO-- 3 | O-O-OOO-O 6 | -OOO--O-- 4 | -OOO--O-- 4 | ・・・・・・・・・ | 17 | ||
決勝 | 477656576 6 | 676766546 6 | 676556457 6 | 576557546 6 | 575446666 6 | 30.0 | ||
7 | 1 | |||||||
1予 | OOOO-OOOO 8 | OOOO-OOOO 8 | OOOO-OOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | ・・・・・・・・・ | 33 | ||
準決 | -OOO---OO 5 | -O----OO- 3 | -O---O-OO 4 | -O---OOOO 5 | ・・・・・・・・・ | 17 | ||
決勝 | 746777757 7 | 747677677 7 | 747777766 7 | 747776677 7 | 646777777 7 | 35.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
8 | 514 | |||||||
1予 | OO-OOOOO- 7 | OOOOO--O- 6 | OOOOO--O- 6 | OOOOOO-O- 7 | ・・・・・・・・・ | 26 | ||
準決 | OO--O--O- 4 | OO-O---O- 4 | OO-OO--O- 5 | OO-----O- 3 | ・・・・・・・・・ | 16 | ||
9 | 15 | |||||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | O--OOOOOO 7 | O-OOOOOOO 8 | O-OOOOOOO 8 | ・・・・・・・・・ | 32 | ||
準決 | ---O--O-- 2 | ---O--OO- 3 | ------OO- 2 | ----O-O-- 2 | ・・・・・・・・・ | 9 | ||
10 | 86 | |||||||
1予 | -OOOOOO-O 7 | -OOO--O-O 5 | OOOO--O-O 6 | -OOO--OOO 6 | ・・・・・・・・・ | 24 | ||
準決 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | ・・・・・・・・・ | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | Jive | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
11 | 96 | |||||||
1予 | --O----OO 3 | -O--OOO-O 5 | -O--OOOOO 6 | OOO---OOO 6 | ・・・・・・・・・ | 20 | ||
12 | 14 | |||||||
1予 | O---O--O- 3 | O-O-OO-O- 5 | ----OO-O- 3 | ----OO--- 2 | ・・・・・・・・・ | 13 | ||
13 | 81 | |||||||
1予 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | --------- 0 | ・・・・・・・・・ | 0 | ||