★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120725 | |
大会名称 | ニュースターボールダンス選手権大会 | |
開催会場 | 大阪YMCA国際センター | |
開催日付 | 2012.07.29 | |
種別コード | JNL | |
競技名称 | DSCJ N級 ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 136 | 渋谷 恭映 | 赤井 典子 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 61 | 坂本 昱男 | 森部 則子 | 京都府 | |
3 | 212 | 三好 康夫 | 山本 久美 | 京都府 | |
4 | 210 | 吉田 嘉之 | 八木 ひさこ | 大阪府 | |
5 | 31 | 杉本 耕造 | 浅賀 宏子 | 大阪府 | |
6 | 10 | 田中 利政 | 田中 幸子 | 大阪府 | |
7 | 143 | 真鍋 誠夫 | 川上 まゆ美 | 和歌山県 | |
8 | 208 | 東 照雄 | 小川 陽子 | 大阪府 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 尾上 依實子 | 2 |
B | 会田 剛久 | 5 |
C | 橋詰 外幸 | 9 |
D | 橋本 由起子 | 10 |
E | 磯井 伸里 | 11 |
F | 三浦 良次 | 12 |
G | 西川 良信 | 14 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
31 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
61 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
136 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
143 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
210 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
212 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
10 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
31 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
61 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
136 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
143 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
210 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
212 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
10 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
31 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
61 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
136 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
143 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
210 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
212 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | ||||||||
31 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
61 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5(7) | 2 | 上位加算 | ||||||||
136 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
143 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
210 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
212 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5(9) | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 136 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 3114412 1 | 1.0 | ||
2 | 61 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 1261335 2 | 2.0 | ||
3 | 212 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 4632223 3 | 3.0 | ||
4 | 210 | |||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 2345161 4 | 4.0 | ||
5 | 31 | |||
準決 | OO-OOOO 6 | 6 | ||
決勝 | 5723656 5 | 5.0 | ||
6 | 10 | |||
準決 | -OO-O-O 4 | 4 | ||
決勝 | 6457574 6 | 6.0 | ||
7 | 143 | |||
準決 | O-OO-O- 4 | 4 | ||
決勝 | 7576747 7 | 7.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
8 | 208 | |||
準決 | ------- 0 | 0 | ||