★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120801 | |
大会名称 | DSCJ関東ダンス選手権大会 | |
開催会場 | 戸田市スポーツセンター | |
開催日付 | 平成24年8月26日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級ラテンアメリカン競技会 | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 292 | 荒金 宏樹 | 藤榮 沙也加 | 千葉県 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 294 | 星野 昌之 | 吉川 彩花 | 埼玉県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 227 | 宮崎 和雄 | 平沢 彩夏 | 東京都 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 237 | 林 一夫 | 坂野 朱美 | 千葉県 | - / - | |
5 | 149 | 吉田 一雄 | 柳田 睿子 | 埼玉県 | P / P | |
6 | 184 | 中村 清 | 住谷 陽子 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 176 | 小藤 通安 | 佐藤 八千代 | 千葉県 | P / - | |
7 | 274 | 玉井 祐司 | 斧田 幸子 | 東京都 | P / - | |
7 | 276 | 加藤 利夫 | 渋谷 悦子 | 埼玉県 | P / - | |
10 | 199 | 山﨑 正敏 | 大山 光子 | 埼玉県 | P / P | |
10 | 278 | 我満 嘉美 | 草島 洋子 | 東京都 | P / P | |
12 | 273 | 井上 文彦 | 野島 文子 | 埼玉県 | P / P | |
13 | 245 | 木下 忠雄 | 新倉 紀子 | 栃木県 | - / - | |
14 | 228 | 梶田 高 | 藤原 咲子 | 埼玉県 | - / P | |
2次 | 238 | 尾形 照史 | 滝本 祐子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 110 | 宇野沢 敏夫 | 宇野沢 悦子 | 東京都 | P / P | |
2次 | 118 | 横田 健 | 原 純子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 271 | 尾原 信次 | 野澤 恵子 | 千葉県 | P / P | |
2次 | 272 | 内村 清一 | 内村 純子 | 東京都 | P / P | |
1次 | 223 | 野中 五郎 | 佐復 恵子 | 群馬県 | X / X | |
1次 | 277 | 秦 秀夫 | 野村 恵子 | 千葉県 | - / - | |
1次 | 171 | 竹内 一雄 | 石森 由美子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 236 | 嶋田 茂 | 嶋田 春江 | 東京都 | X / X | |
1次 | 180 | 黒川 利雄 | 杉山 加代子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 255 | 山田 優 | 高橋 多恵子 | 東京都 | X / X | |
1次 | 275 | 三澤 実 | 三澤 喜久枝 | 東京都 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 岩本敬 | 10 |
B | 樋浦ア | 11 |
C | 奥清栄 | 12 |
D | 渡部ケ | 13 |
E | 平野良 | 14 |
F | 太田覚 | 15 |
G | 平田寿 | 16 |
H | 山崎直 | 17 |
I | 下沢秀 | 18 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
149 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
184 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
227 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
237 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
292 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
294 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
149 | 1(5) | 5 | ||||||||
184 | 1(5) | 6 | ||||||||
227 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
237 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
292 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
294 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
149 | 13 | 5 | ||||||||
184 | 6 | 6 | ||||||||
227 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
237 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
292 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
294 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
149 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||||||||
184 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
227 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
237 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
294 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
149 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
184 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
227 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
237 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
294 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 292 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
2予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
決勝 | 111111111 1 | 111111111 1 | 2.0 | ||
2 | 294 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOO-OOOO 8 | 17 | ||
2予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
決勝 | 222222222 2 | 223222222 2 | 4.0 | ||
3 | 227 | ||||
1予 | -OOOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | 17 | ||
2予 | -OOOOO-OO 7 | OOOOO-OOO 8 | 15 | ||
準決 | -OOOOO-O- 6 | -OOOOO-OO 7 | 13 | ||
決勝 | 343333334 3 | 544333333 3 | 6.0 | ||
4 | 237 | ||||
1予 | OOO--OO-O 6 | OOOOOO-OO 8 | 14 | ||
2予 | OOOOO-OOO 8 | OOOOO-O-O 7 | 15 | ||
準決 | -OOOOOOO- 7 | OOOO--OOO 7 | 14 | ||
決勝 | 434455545 4 | 432446444 4 | 8.0 | ||
5 | 149 | ||||
1予 | OOOOOOOO- 8 | O-O-OOOOO 7 | 15 | ||
2予 | OOOOOOOO- 8 | OOO--OOOO 7 | 15 | ||
準決 | O--O---OO 4 | O--OOOOO- 6 | 10 | ||
決勝 | 555544453 5 | 656564656 6 | 11.0 | ||
6 | 184 | ||||
1予 | -O--OOOOO 6 | OOOO-O--O 6 | 12 | ||
2予 | O----OOOO 5 | -OO-OO-O- 5 | 10 | ||
準決 | ----OOO-- 3 | --O--OO-- 3 | 6 | ||
決勝 | 666666666 6 | 365655565 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 176 | ||||
1予 | O-O-OO--O 5 | -OOOOOOOO 8 | 13 | ||
2予 | OOO-OOOOO 8 | OO-OOO-OO 7 | 15 | ||
準決 | -----O--O 2 | ----OO--O 3 | 5 | ||
7 | 274 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOO-O 8 | 17 | ||
2予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
準決 | OOO------ 3 | OO------- 2 | 5 | ||
7 | 276 | ||||
1予 | OO---OO-O 5 | OOO-OO-OO 7 | 12 | ||
2予 | OO--OO-O- 5 | OO-O-O-O- 5 | 10 | ||
準決 | OO-----O- 3 | OO------- 2 | 5 | ||
10 | 199 | ||||
1予 | O--OOOO-O 6 | -OOO-OOO- 6 | 12 | ||
2予 | --OOO-O-O 5 | --OOOOO-O 6 | 11 | ||
準決 | ---O--O-O 3 | ---O----- 1 | 4 | ||
10 | 278 | ||||
1予 | --OO-OOOO 6 | --OOOO-OO 6 | 12 | ||
2予 | OOOOO-O-- 6 | --OO--OOO 5 | 11 | ||
準決 | --O---O-O 3 | ------O-- 1 | 4 | ||
12 | 273 | ||||
1予 | OOOOO--OO 7 | OOOO--OO- 6 | 13 | ||
2予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOO- 8 | 17 | ||
準決 | O-------- 1 | --O----O- 2 | 3 | ||
13 | 245 | ||||
1予 | --O-OOOOO 6 | OOOO--OOO 7 | 13 | ||
2予 | --OO--OOO 5 | OO--O-O-O 5 | 10 | ||
準決 | ----O---- 1 | ----O---- 1 | 2 | ||
14 | 228 | ||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | -O--O--OO 4 | 13 | ||
2予 | O-OO-OOOO 7 | O--O-OOOO 6 | 13 | ||
準決 | --------- 0 | --------O 1 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
15 | 238 | ||||
1予 | OOOOOO-O- 7 | OOO-OOOO- 7 | 14 | ||
2予 | OO------- 2 | OOO----O- 4 | 6 | ||
16 | 110 | ||||
1予 | OO--OOOOO 7 | OO--OOOOO 7 | 14 | ||
2予 | ----OO--O 3 | ----O-O-- 2 | 5 | ||
16 | 118 | ||||
1予 | -OOO----O 4 | -OOOOOOOO 8 | 12 | ||
2予 | -O-O----- 2 | ---O-O--O 3 | 5 | ||
18 | 271 | ||||
1予 | -OOOOOOOO 8 | OO-OOOO-O 7 | 15 | ||
2予 | -----O--- 1 | --O-OO--- 3 | 4 | ||
19 | 272 | ||||
1予 | OO-OOOO-O 7 | O--OOOOOO 7 | 14 | ||
2予 | --------- 0 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
20 | 223 | ||||
1予 | -OOOO-OO- 6 | OO-OO-O-- 5 | 11 | ||
20 | 277 | ||||
1予 | O---O-OO- 4 | -OOOOO-OO 7 | 11 | ||
22 | 171 | ||||
1予 | OO-OOO-OO 7 | O--O--O-- 3 | 10 | ||
22 | 236 | ||||
1予 | O-OO--O-- 4 | O-OO-OO-O 6 | 10 | ||
24 | 180 | ||||
1予 | O-OO---O- 4 | O-O-O--O- 4 | 8 | ||
25 | 255 | ||||
1予 | OO-O---O- 4 | ----O-O-- 2 | 6 | ||
26 | 275 | ||||
1予 | --O------ 1 | --------- 0 | 1 | ||