★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120809 | |
大会名称 | DSCJ公認第20回墨田区ダンス・スポーツ大会 | |
開催会場 | 墨田区産業会館・8F | |
開催日付 | 平成24年8月12日 | |
種別コード | J2L | |
競技名称 | DSCJ 2級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 210 | 前野 利夫 | 伊藤 こず江 | 埼玉県 | 昇 級 | P / P |
2 | 203 | 石川 州雄 | 内田 佳子 | 江東区ダンススポーツ連盟 | P / P | |
3 | 204 | 長谷川 幸治 | 長谷川 富士子 | 神奈川県 | P / P | |
4 | 211 | 中村 孝道 | 大澤 紘美 | 八王子市ダンススポーツ連盟 | P / P | |
5 | 182 | 島村 達 | 野村 直子 | 埼玉県 | P / P | |
6 | 181 | 小林 次雄 | 佐々木 栄子 | 神奈川県 | P / P | |
7 | 183 | 長岩 康裕 | 内田 雅子 | 神奈川県 | P / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 深谷 直行 | A |
B | 鳥羽 健次 | B |
C | 渡辺 純子 | C |
D | 久保 和音 | D |
E | 佐藤 芳春 | E |
F | 五十嵐 孝二 | F |
G | 秋山 伸子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
181 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
182 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
203 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
204 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
210 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
211 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
181 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
182 | 1(4) | 5 | ||||||||
203 | 1(2) | 2 | ||||||||
204 | 1(2) | 3 | ||||||||
210 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
211 | 1(4) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
181 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
182 | 5 | 5 | ||||||||
203 | 2 | 11 | 2 | |||||||
204 | 7 | 8 | 3 | |||||||
210 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
211 | 9 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
182 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
203 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
204 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
211 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
181 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
182 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
203 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
204 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
211 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 | |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | |||||
7 | 183 | |||||
準決 | -----OO 2 | -O-OOOO 5 | 7 | |||
|