★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120810 | |
大会名称 | 第24回鎌倉市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | |
開催日付 | 平成24年8月19日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 140 | 菅原 清孝 | 菅原 千恵子 | 相模 | 昇 級 |
2 | 64 | 新井 武 | 所 江里 | 藤沢市 | 昇 級 |
3 | 139 | 井上 隆市 | 萩原 澄枝 | 相模原市 | 昇 級 |
4 | 143 | 丹羽 信治 | 大山 圭子 | 湘南 | |
5 | 61 | 関 弘 | 井門 立子 | 横浜市 | |
6 | 67 | 福 清広 | 藤山 恒子 | 湘南 | |
7 | 109 | 関 陸男 | 関 啓子 | 横浜市 | |
7 | 138 | 浅野 光利 | 大山 玲子 | 相模 | |
7 | 148 | 佐野 友哉 | 高瀬 恵美子 | 東京都 | |
10 | 144 | 浅川 力也 | 浅川 加代子 | 相模原市 | |
10 | 150 | 佐藤 信雄 | 佐藤 ゆき子 | 東京都 | |
12 | 160 | 佐藤 輝雄 | 工藤 洋子 | 横浜市 | |
13 | 65 | 小林 俊介 | 小林 幹子 | 鎌倉市 | |
14 | 146 | 村山 博 | 村山 順子 | 東京都 | |
1次 | 66 | 湯本 洋右 | 湯本 ヤス子 | 東京都 | |
1次 | 107 | 門田 魁 | 門田 正子 | 横浜市 | |
1次 | 141 | 川井 弘昭 | 多田 佐和子 | 横浜市 | |
1次 | 62 | 辻 正 | 田辺 久子 | 鎌倉市 | |
1次 | 106 | 柴田 重武 | 柴田 京子 | 相模 | |
1次 | 108 | 我妻 隆夫 | 我妻 日出子 | 藤沢市 | |
1次 | 149 | 青柳 忠昭 | 青柳 和子 | 藤沢市 | |
1次 | 63 | 岡本 直行 | 小林 ミヤ子 | 藤沢市 | |
1次 | 147 | 藤原 誠 | 藤原 八重子 | 協賛教室 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小野 和雄 | A |
B | 木村 留美子 | B |
C | 持田 康二 | C |
D | 大木 武夫 | D |
E | 外口 三津子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
61 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | |||||||||
64 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
67 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
139 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
140 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
143 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
61 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
64 | 1(1) | 2 | ||||||||
67 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
139 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
140 | 1(1) | 1 | ||||||||
143 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
61 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
64 | 4 | 5 | 2 | |||||||
67 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
139 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
140 | 2 | 6 | 1 | |||||||
143 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
61 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3(9) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
67 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
139 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
140 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
143 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3(9) | 3 | 5 | 下位比較 | |||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
61 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3(8) | 5 | 上位加算 | ||||||||
64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
67 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
139 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
140 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
143 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 140 | ||||
1予 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | 8 | ||
準決 | --OOO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 25231 2 | 25251 1 | 3.0 | ||
2 | 64 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
決勝 | 32113 1 | 43113 2 | 3.0 | ||
3 | 139 | ||||
1予 | -O-O- 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
準決 | O--OO 3 | OO--- 2 | 5 | ||
決勝 | 14325 3 | 14626 4 | 7.0 | ||
4 | 143 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OO-O- 3 | 7 | ||
準決 | OOOO- 4 | OO-O- 3 | 7 | ||
決勝 | 61464 5 | 31344 3 | 8.0 | ||
5 | 61 | ||||
1予 | -OOOO 4 | O--OO 3 | 7 | ||
準決 | -O--O 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
決勝 | 43552 4 | 52462 5 | 9.0 | ||
6 | 67 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | -O-O- 2 | -OOO- 3 | 5 | ||
決勝 | 56646 6 | 66535 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 109 | ||||
1予 | OO-OO 4 | --O-- 1 | 5 | ||
準決 | --O-O 2 | ---OO 2 | 4 | ||
7 | 138 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OO--O 3 | 7 | ||
準決 | O---O 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
7 | 148 | ||||
1予 | OOO-- 3 | OO-OO 4 | 7 | ||
準決 | OOO-- 3 | -O--- 1 | 4 | ||
10 | 144 | ||||
1予 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | -OO-O 3 | 3 | ||
10 | 150 | ||||
1予 | OO-OO 4 | ----O 1 | 5 | ||
準決 | -O-O- 2 | ----O 1 | 3 | ||
12 | 160 | ||||
1予 | --O-O 2 | -OOOO 4 | 6 | ||
準決 | O---- 1 | O---- 1 | 2 | ||
13 | 65 | ||||
1予 | OO-O- 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
準決 | --O-- 1 | ----- 0 | 1 | ||
14 | 146 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
15 | 66 | ||||
1予 | -O-O- 2 | -OO-- 2 | 4 | ||
15 | 107 | ||||
1予 | O--OO 3 | O---- 1 | 4 | ||
15 | 141 | ||||
1予 | O---O 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
18 | 62 | ||||
1予 | --O-- 1 | -O-O- 2 | 3 | ||
18 | 106 | ||||
1予 | ----- 0 | --OOO 3 | 3 | ||
18 | 108 | ||||
1予 | --O-- 1 | OO--- 2 | 3 | ||
21 | 149 | ||||
1予 | ---O- 1 | ----O 1 | 2 | ||
22 | 63 | ||||
1予 | ----- 0 | ---O- 1 | 1 | ||
22 | 147 | ||||
1予 | ----- 0 | ---O- 1 | 1 | ||