★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120810 | |
大会名称 | 第24回鎌倉市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 鎌倉芸術館 小ホール | |
開催日付 | 平成24年8月19日 | |
種別コード | J4L | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 69 | 清水 一雄 | 有馬 幸子 | 鎌倉市 | 昇 級 |
2 | 142 | 河村 幸夫 | 河村 文恵 | 厚木市 | 昇 級 |
3 | 23 | 千種 正男 | 千種 米子 | 鎌倉市 | |
4 | 164 | 斉川 英典 | 金坂 惠美子 | 東京都 | |
5 | 70 | 吉江 松二 | 倉部 八重子 | 鎌倉市 | |
6 | 169 | 猪野 功 | 松本 友規子 | 相模 | |
7 | 177 | 小澤 敏男 | 八木原 公子 | 相模 | |
8 | 165 | 本田 光雄 | 元吉 ひろ子 | 藤沢市 | |
8 | 166 | 佐藤 信昭 | 佐藤 ひで子 | 協賛教室 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小野 和雄 | A |
B | 木村 留美子 | B |
C | 持田 康二 | C |
D | 大木 武夫 | D |
E | 外口 三津子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
23 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
70 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | |||||||||
142 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
164 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
169 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
23 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
69 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
70 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
142 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
164 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
169 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
23 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
69 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
70 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
142 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
164 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
169 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
23 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
70 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4(10) | 4 | 3 | 下位比較 | |||||||
142 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4(10) | 5 | 2 | 下位比較 | |||||||
164 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
169 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
23 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
69 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
70 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3(8) | 6 | 上位加算 | ||||||||
142 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
164 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3(6) | 4 | 上位加算 | ||||||||
169 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3(7) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 69 | ||||
準決 | -OO-O 3 | O-O-O 3 | 6 | ||
決勝 | 21122 1 | 32622 1 | 2.0 | ||
2 | 142 | ||||
準決 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
決勝 | 32243 2 | 54343 3 | 5.0 | ||
3 | 23 | ||||
準決 | OOO-- 3 | -OOOO 4 | 7 | ||
決勝 | 54561 5 | 63251 2 | 7.0 | ||
4 | 164 | ||||
準決 | ---OO 2 | -OOOO 4 | 6 | ||
決勝 | 45414 4 | 15415 4 | 8.0 | ||
5 | 70 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | 9 | ||
決勝 | 13335 3 | 46136 6 | 9.0 | ||
6 | 169 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 66656 6 | 21564 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 177 | ||||
準決 | O-O-O 3 | OO--- 2 | 5 | ||
8 | 165 | ||||
準決 | ---O- 1 | OO-O- 3 | 4 | ||
8 | 166 | ||||
準決 | OO-O- 3 | ----O 1 | 4 | ||