★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120812 | |
大会名称 | 第28回JPBDA・AKITAアマチュアダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 羽後町活性化センター | |
開催日付 | 平成24年8月19日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 38 | 堀江 次央 | 大友 夢紀子 | ダンススポーツサークル コスモス | 1/2昇級 | P / - |
2 | 48 | 小松 伸 | 西村 美香子 | フレンズ | 1/2昇級 | - / P |
3 | 24 | 大谷 武彦 | 村上 ヤエ | キャッスルダンススポーツサークル | P / - | |
4 | 50 | 片寄 正宏 | 布田 純子 | DSサークル芙蓉 | P / P | |
5 | 18 | 阿部 国晴 | 多勢 美知代 | DS・アミューズ | P / P | |
6 | 36 | 今野 謙治 | 高橋 あけみ | 庄内舞踏研究会 | P / - | |
7 | 57 | 伊藤 裕次郎 | 松田 祥子 | せみねダンススポーツクラブ | P / P | |
8 | 9 | 長谷川 政弥 | 浅野 美保子 | 秋田県DSC | P / P | |
8 | 20 | 渡辺 正次 | 清田 房子 | DSスリーステップ | P / P | |
8 | 32 | 渡辺 亀一 | 渡辺 久子 | ダンススポーツ・エンドレス | P / P | |
8 | 40 | 水谷 直久 | 水谷 幸子 | DS 舞フレンズ | P / P | |
12 | 19 | 横内 訓 | 横内 勝子 | DSスリーステップ | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 長谷川 清次 | 1 |
B | 佐々木 重雄 | 2 |
C | 大友 清和 | 3 |
D | 高橋 智恵 | 4 |
E | 高橋 祐晃 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
18 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
38 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
48 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
57 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
18 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
18 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
36 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
57 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
36 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
48 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3(5) | 3 | 上位加算 | ||||||||
50 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3(7) | 4 | 上位加算 | ||||||||
57 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | O---- 1 | -O--- 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 20 | 準決 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2
|
| 8
| 32 | 準決 | --O-- 1 | O---- 1 | 2
|
| 8
| 40 | 準決 | ---O- 1 | -O--- 1 | 2
|
| 12
| 19 | 準決 | -O--- 1 | ----- 0 | 1
|
| |