★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120813 | |
大会名称 | 2012ダンススポーツグランプリin北海道 | |
開催会場 | 北海道立総合体育センター<北海きたえーる> | |
開催日付 | 平成24年8月19日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 62 | 村上 高見 | 村上 章子 | 胆振DS協会 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 79 | 寺岡 光一 | 中川 ヨシ子 | 胆振DS協会 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 53 | 中原 広 | 中原 京子 | 札幌DS協会 | P / P | |
4 | 85 | 泉 明夫 | 泉 乃里子 | 東京都 | P / P | |
5 | 78 | 前山 和則 | 飯野 光子 | 北海道DSC | P / P | |
6 | 74 | 川崎 生二 | 川崎 悦子 | 旭川DS協会 | P / P | |
7 | 59 | 酒井 晃夫 | 相川 良子 | 北海道DSC | P / P | |
7 | 93 | 宮脇 守 | 今井 久留美 | 北海道DSC | P / - | |
9 | 69 | 渡邊 豊 | 吉永 満子 | 旭川DS協会 | P / P | |
10 | 92 | 工藤 悦朗 | 工藤 久美子 | 旭川DS協会 | P / P | |
11 | 86 | 成松 芳朗 | 成松 博子 | 東京都 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 稲澤 尚子 | B |
C | 小川 純 | C |
D | 玉城 盛辰 | D |
E | 堀口 三夫 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
53 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
74 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
78 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
79 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
85 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
53 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
62 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
74 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
78 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
79 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
53 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
62 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
78 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
79 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
74 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
78 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
79 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
85 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
53 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
74 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
78 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
85 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 62 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11113 1 | 11213 1 | 2.0 | ||
2 | 79 | ||||
準決 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
決勝 | 25224 2 | 22122 2 | 4.0 | ||
3 | 53 | ||||
準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 32331 3 | 34331 3 | 6.0 | ||
4 | 85 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 44645 5 | 53644 4 | 9.0 | ||
5 | 78 | ||||
準決 | O---- 1 | OO-OO 4 | 5 | ||
決勝 | 53462 4 | 46466 6 | 10.0 | ||
6 | 74 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 66556 6 | 65555 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 59 | ||||
準決 | O---O 2 | ----O 1 | 3 | ||
7 | 93 | ||||
準決 | -OO-- 2 | --O-- 1 | 3 | ||
9 | 69 | ||||
準決 | ----O 1 | --O-- 1 | 2 | ||
10 | 92 | ||||
準決 | ---O- 1 | ----- 0 | 1 | ||
11 | 86 | ||||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||