★★★ 競技会データ |
許可番号 | 120814 | |
大会名称 | JPカップ愛知 | |
開催会場 | 津島市文化会館 | |
開催日付 | 平成24年8月12日 | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級 ラテン C | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 223 | 鈴木 茂雄 | 吉田 せい子 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / P |
2 | 125 | 橋口 敏 | 吉井 文江 | 愛知県 | 1/4昇級 | P / - |
3 | 173 | フォンダ ショー | フォンダ ジェイ | 愛知県 | P / P | |
4 | 119 | 菊地 行雄 | 三村 久代 | 静岡県 | P / P | |
5 | 180 | 長江 誠 | 鹿野 久恵 | 愛知県 | P / P | |
6 | 215 | 伊藤 建冶 | 渡部 さとみ | 愛知県 | P / P | |
7 | 162 | 平松 正幸 | 坪井 育子 | 愛知県 | P / P | |
8 | 144 | 木股 昭二 | 木股 直子 | 岐阜県 | - / - | |
9 | 221 | 石川 隆久 | 杉山 美佐子 | 愛知県 | P / P | |
10 | 108 | 大島 秀夫 | 横井 陽子 | 愛知県 | P / P | |
11 | 228 | 森 正和 | 中村 志津子 | 愛知県 | P / P | |
12 | 101 | 三浦 誠二 | 三浦 美子 | 愛知県 | P / P | |
1次 | 151 | 佐藤 文昭 | 鈴木 文子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 183 | 大井 進 | 大井 房代 | 愛知県 | X / X | |
1次 | 140 | 小笠原 隆行 | 佐藤 良子 | 愛知県 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 水谷 正樹 | 1 |
B | 石井 淑子 | 2 |
C | 木下 保 | 3 |
D | 青山 英雄 | 4 |
E | 松浦 ゆりか | 5 |
F | 神田 真佐志 | 9 |
G | 筒井 敏廣 | 10 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
119 | 4 | 4.0 | 4 | ||||||||||
125 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
144 | 8 | 8.0 | 8 | ||||||||||
162 | 7 | 7.0 | 7 | ||||||||||
173 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
180 | 5 | 5.0 | 5 | ||||||||||
215 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
221 | 9 | 9.0 | 9 | ||||||||||
223 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
119 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
125 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
144 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||
162 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
173 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
180 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
215 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
221 | - 規定10適用外 - | 9 | ||||||||
223 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
119 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
125 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
144 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||
162 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
173 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
180 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
215 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
221 | - 規定11適用外 - | 9 | ||||||||
223 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
119 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
125 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
144 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4(21) | 8 | 上位加算 | ||||||||
162 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 多数決 | ||||||||
173 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
180 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
215 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
221 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4(23) | 9 | 上位加算 | ||||||||
223 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
1 | 223 | |||
1予 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
準決 | OOOO-OO 6 | 6 | ||
決勝 | 1611822 1 | 1.0 | ||
2 | 125 | |||
1予 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
決勝 | 2224449 2 | 2.0 | ||
3 | 173 | |||
1予 | OOOOOOO 7 | 7 | ||
準決 | O-OOOOO 6 | 6 | ||
決勝 | 6445111 3 | 3.0 | ||
4 | 119 | |||
1予 | --OOOO- 4 | 4 | ||
準決 | -OO-O-- 3 | 3 | ||
決勝 | 5158383 4 | 4.0 | ||
5 | 180 | |||
1予 | O-OOOOO 6 | 6 | ||
準決 | -OO-O-O 4 | 4 | ||
決勝 | 8539237 5 | 5.0 | ||
6 | 215 | |||
1予 | -OOO-O- 4 | 4 | ||
準決 | O--O--O 3 | 3 | ||
決勝 | 7362755 6 | 6.0 | ||
7 | 162 | |||
1予 | OO-OOOO 6 | 6 | ||
準決 | O---OO- 3 | 3 | ||
決勝 | 3997674 7 | 7.0 | ||
8 | 144 | |||
1予 | OO-OO-O 5 | 5 | ||
準決 | -O-O-O- 3 | 3 | ||
決勝 | 9873596 8 | 8.0 | ||
9 | 221 | |||
1予 | OO--O-O 4 | 4 | ||
準決 | OOO-O-- 4 | 4 | ||
決勝 | 4786968 9 | 9.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
10 | 108 | |||
1予 | O-OOOO- 5 | 5 | ||
準決 | ---O-O- 2 | 2 | ||
11 | 228 | |||
1予 | OOOO-OO 6 | 6 | ||
準決 | ------O 1 | 1 | ||
12 | 101 | |||
1予 | OOO-O-O 5 | 5 | ||
準決 | ------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABCDEFG + | ||||
13 | 151 | |||
1予 | -----OO 2 | 2 | ||
13 | 183 | |||
1予 | -OO---- 2 | 2 | ||
15 | 140 | |||
1予 | ------- 0 | 0 | ||